製品詳細
LSG-RK/LSG-HRK 電子負荷装置
LSG-RKシリーズ
希望小売価格(税抜) 1,680,000円から (送料別)
発売中
ラック組込型大容量電子負荷 最大9.45kW
LSG-RKシリーズは、LSG-1050とLSG-2100S、LSG-HRKシリーズはLSG-1050HとLSG-2100SHをラックに組み込み、システムアップを行ったものです、最大9450Wまで対応できます。
関連製品
シリーズ仕様
LSG-RKシリーズは、LSG-1050とLSG-2100S、LSG-HRKシリーズはLSG-1050HとLSG-2100SHをラックに組み込み、システムアップを行ったものです、最大9450Wまで対応できます。
機能・操作はLSGシリーズと共通です。
定格
LSG-RKシリーズ定格
LSG型名 | LSG-3150RK | LSG-5250RK | LSG-7350RK | LSG-9450RK | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
動作電圧 | 1.5V~150V | 1.5V~150V | 1.5V~150V | 1.5V~150V | |||||
電流 | 0~630A | 0~1050A | 0~1470A | 0~1890A | |||||
電力 | 3150W | 5250W | 7350W | 9450W | |||||
CCモード | |||||||||
動作レンジ | 0~630A | 0~63A | 0~1050A | 0~105A | 0~1470A | 0~147A | 0~1890A | 0~189A | |
設定確度 | H,M | ±(0.2 % of set + 0.1 % of f.s) + Vin/500 KΩ | |||||||
分解能 | 30mA | 3mA | 50mA | 5mA | 70mA | 7mA | 90mA | 9mA | |
CRモード | |||||||||
動作レンジ | H | 420.0048S~7.2mS (2.38092mΩ~138.888Ω) |
700.008S~12mS (1.42855mΩ~83.3333Ω) |
980.0112S~16.8mS (1.02039mΩ~59.5238Ω) |
1260.0144S~21.6mS (793.641µΩ~46.2963Ω) |
||||
M | 42.00048S~720µS (23.8092mΩ~1388.88Ω) |
70.0008S~1.2mS (14.2855mΩ~833.333Ω) |
98.00112S~1.68mS (10.2039mΩ~595.238Ω) |
126.00144S~2.16mS (7.93.641mΩ~462.963Ω) |
|||||
設定確度 | H,M | ±(0.5 % of set※3 + 0.5 % of f.s.※1) + Vin※2/500 kΩ | |||||||
分解能 | 7.2mS | 720µS | 12mS | 1.2mS | 16.8mS | 1.68mS | 21.6mS | 2.16mS | |
CVモード | |||||||||
動作レンジ | H | 1.5V~150V | |||||||
L | 1.5V~15V | ||||||||
設定確度 | H,L | ±(0.1 % of set + 0.1 % of f.s) | |||||||
分解能 | H,L | 10mV / 1mV | |||||||
CPモード | |||||||||
動作レンジ | H | 315W~3150W | 525W~5250W | 735W~7350W | 945W~9450W | ||||
M | 31.5W~315W | 52.5W~525W | 73.5W~735W | 94.5W~945W | |||||
設定確度 | H,M | ±(0.6 % of set + 1.4 % of f.s) | |||||||
分解能 | 300mW | 30mW | 500mW | 50mW | 700mW | 70mW | 900mW | 90mW | |
スルーレート | |||||||||
設定レンジ (CCモード) |
H | 48mA/µs~16A/µs | 80mA/µs~16A/µs | 112mA/µs~16A/µs | 144mA/µs~16A/µs | ||||
M | 4.8mA/µs~1.6A/µs | 8mA/µs~1.6A/µs | 11.2mA/µs~1.6A/µs | 14.4mA/µs~1.6A/µs | |||||
分解能 | 180nA~1.8mA | 300nA~3.0mA | 0.42nA~4.2mA | 0.54nA~5.4mA | |||||
設定確度 | H,M | ±(10% of set + 5µs) | |||||||
メーター | |||||||||
電圧メーター | 確度 | ±(0.1 % of rdg + 0.1 % of f.s) | |||||||
電流メーター | 確度 | ±(0.2 % of rdg + 0.3 % of f.s) | |||||||
ダイナミックモード | |||||||||
動作モード | CC または CR | ||||||||
T1 & T2 | 0.025mS ~ 10mS / Res : 1µS 1mS ~ 30S / Res : 1mS |
||||||||
確度 | 1µS / 1mS ± 100ppm | ||||||||
設定レンジ (CCモード) |
H | 48mA/µs~16A/µs | 80mA/µs~16A/µs | 112mA/µs~16A/µs | 144mA/µs~16A/µs | ||||
M | 4.8mA/µs~1.6A/µs | 8mA/µs~1.6A/µs | 11.2mA/µs~1.6A/µs | 14.4mA/µs~1.6A/µs | |||||
設定レンジ (CRモード) |
H | 4.8mA/µs~1.6A/µs | 8mA/µs~1.6A/µs | 11.2mA/µs~1.6A/µs | 14.4mA/µs~1.6A/µs | ||||
M | 480µA/µs~160mA/µs | 800µA/µs~160mA/µs | 1.12mA/µs~160mA/µs | 1.44mA/µs~160mA/µs | |||||
電流確度 | ±0.4%F.S. | ||||||||
保護機能 | |||||||||
過電圧保護(OVP) | 定格電圧の110%でロードオフ | ||||||||
過電流保護(OCP) | 0.6A~693A | 1.0A~1155A | 1.4A~1617A | 1.8A~2079A | |||||
過電力保護(OPP) | 3W~3465W | 5W~5775W | 7W~8085W | 9W~10395W | |||||
過熱保護(OHP) | ヒートシンクの温度が95℃に達したときにロードオフ | ||||||||
低電圧保護(UVP) | 検出された場合ロードオフにします。0V~150Vの範囲で設定または機能オフできます。 | ||||||||
逆接続保護(RVP) | ダイオードによる。逆接続を検知した場合ロードオフにします。 | ||||||||
一般定格 | |||||||||
電源 | 100~120VAC/200~240VAC(90~132VAC/180~250VAC) ; 47~63Hz 形状:M4 端子台 3極GND付 | ||||||||
最大消費電力 | 420VA | 650VA | 880VA | 1110VA | |||||
入力端子形状 | バスバー M12 4穴 | ||||||||
インタフェース | USB/RS-232C/Analog Control (標準装備) ; GPIB(オプション) | ||||||||
質量 | 約75kg | 約95kg | 約130kg | 約150kg | |||||
寸法 | 604(W)x664(H)x700(D)mm | 604(W)x1064(H)x700(D)mm |
※1:MレンジはHレンジのフルスケールに適用されます。
※2:Vin: 電子負荷の入力端子電圧
※3:set = Vin / Rset※9
LSG-HRKシリーズ定格
LSG-H型名 | LSG-3150HRK | LSG-5250HRK | LSG-7350HRK | LSG-9450HRK | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
動作電圧 | 5V~800V | 5V~800V | 5V~800V | 5V~800V | |||||
電流 | 0~157.5A | 0~262.5A | 0~367.5A | 0~47.25A | |||||
電力 | 3150W | 5250W | 7350W | 9450W | |||||
接続数:N | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
CCモード | |||||||||
動作レンジ | 0~157.5A(H) 0~15.75A(M) 0~1.575A(L) |
0~262.5A(H) 0~26.25A(M) 0~2.625A(L) |
0~367.5A(H) 0~36.75A(M) 0~3.675A(L) |
0~472.5A(H) 0~47.25A(M) 0~4.725A(L) |
|||||
設定確度 | ±(1.2 % of set + 1.1 % of f.s) + Vin/(3.24/N)MΩ | ||||||||
分解能 | 6mA(H) 0.6mA(M) 0.06mA(L) |
10mA(H) 1mA(M) 0.1mA(L) |
14mA(H) 1.4mA(M) 0.14mA(L) |
18mA(H) 1.8mA(M) 0.18mA(L) |
|||||
CRモード | |||||||||
動作レンジ | H | 31.5S~540uS (31.746mΩ~1.85185kΩ) |
52.5S~0.9mS (19.0476mΩ~1.11111kΩ) |
73.5S~1.26mS (13.6054mΩ~793.651Ω) |
94.5S~1.62mS (10.582mΩ~617.284Ω) |
||||
M | 3.15S~54uS (317.46mΩ~18.5185kΩ) |
5.25S~90uS (190.476mΩ~11.1111kΩ) |
7.35S~126uS (136.054mΩ~7.93651kΩ) |
9.45S~162uS (105.82mΩ~6.17284kΩ) |
|||||
L | 315mS~5.4uS (3.1746Ω~185.185kΩ) |
0.525S~9uS (1.90476Ω~111.111kΩ) |
735mS~12.6uS (1.36054Ω~79.3651kΩ) |
945mS~16.2uS (10.582mΩ~617.284Ω) |
|||||
設定確度 | ±(0.5 % of set※3 + 0.5 % of f.s.※1) + Vin※2/(3.24/N)MΩ | ||||||||
分解能 | 540uS(H) 54uS(M) 5.4uS(L) |
900uS(H) 90uS(M) 9uS(L) |
1.26mS(H) 126uS(M) 12.6uS(L) |
1.62mS(H) 162uS(M) 16.2uS(M) |
|||||
CVモード | |||||||||
動作レンジ | H | 5V~800V | |||||||
L | 5V~80V | ||||||||
設定確度 | H,L | ±(0.2 % of set + 0.2 % of f.s) | |||||||
分解能 | H,L | 20mV / 2mV | |||||||
CPモード | |||||||||
動作レンジ | H | 315W~3150W | 525W~5250W | 735W~7350W | 945W~9450W | ||||
M | 31.5W~315W | 52.5W~525W | 73.5W~735W | 94.5W~945W | |||||
L | 3.15W~31.5W | 5.25W~52.5W | 7.35W~73.5W | 9.45W~94.5W | |||||
設定確度 | ±(0.6 % of set + 1.4 % of f.s)+Vin ×Vin/(3.24/N)MΩ | ||||||||
分解能 | 300mW(H) 30mW(M) 3mW(L) |
500mW(H) 50mW(M) 5mW(L) |
700mW(H) 70mW(M) 7mW(L) |
900mW(H) 90mW(M) 9mW(L) |
|||||
メーター | |||||||||
電圧メーター | 確度 | ±(0.1 % of rdg + 0.1 % of f.s) | |||||||
電流メーター | 確度 | ±(0.2 % of rdg + 0.3 % of f.s) | |||||||
一般定格 | |||||||||
電源 | 100~120VAC/200~240VAC(90~132VAC/180~250VAC) ; 47~63Hz | ||||||||
最大消費電力 | 420VA | 650VA | 880VA | 1110VA | |||||
入力端子形状 | バスバー M12 4穴 | ||||||||
インタフェース | USB/RS-232C/Analog Control (標準装備) ; GPIB(オプション) | ||||||||
質量 | 約75kg | 約95kg | 約130kg | 約150kg | |||||
寸法 | 604(W)x664(H)x700(D)mm | 604(W)x1064(H)x700(D)mm |
※1:MレンジはHレンジのフルスケールに適用されます。
※2:Vin: 電子負荷の入力端子電圧
※3:set = Vin / Rset
ラインナップ・価格
対応アクセサリ
型名 | 希望小売価格(税抜) | 内容 |
---|---|---|
S-PL20 | 57,000円 | TEXIO汎用電源及び電子負荷をPCから制御し、簡易充放電を行うアプリケーション |
PEL-004 | 42,000円 | LSG用GP-IBオプション |
PEL-018 | 39,800円 | LSG用LANオプション |
ダウンロード
内容 | ダウンロードファイル&関連リンク |
---|---|
カタログ | LSGシリーズ 2022/4/14 |
マニュアル |
LSGシリーズ取扱説明書(和文 2023/10/18更新)
・LSG-L / LSG-H共通取扱説明書
|
マニュアル | LSG シリーズプログラミングマニュアル(和文 2023/11/18) |