アクセサリー情報
電流プローブ
GCP-1000
希望小売価格(税抜) 214,000円
発売中
GCP-1000は、DC〜1MHzのACおよびDC電流を測定する電流プローブです。
シリーズ仕様
GCP-1000は、DC〜1MHzのACおよびDC電流を測定する電流プローブです。
ラインナップ
GCP-1000は、ACおよびDC電流を測定する電流プローブです。周波数範囲はDC〜1MHz、電流の測定範囲は20mAから70Aです。
電源は付属のACアダプタまたは9V角型電池を使用します。
項目 | 内容 |
---|---|
周波数帯域 | DC ~ 1MHz |
クランプ径 | Φ10.3mm |
最大電流 | DC: 70A; AC: 50Arms |
変換レート | 500 mV/A; 50 mV/A |
確度 | ±3% ±20 mA at 500 mV/A (20 mA ~ 7 A peak range) ±4% ±200 mA at 50 mV/A (200 mA ~ 50 A peak range) ±15% max at 50 mV/A (50 A peak ~ 70 A peak range) |
外形寸法 | 262mm x 81mm x 36mm |
質量 | 310g(電池別) |
最大電圧 | CATIII 600V (600VACを超える電圧の箇所にクランプしないでください。) |
電源 | 9V角形乾電池(付属していません)、ACアダプタ(付属) |
周波数特性 |
ディレーティングカーブ |
型名 | 内容 |
---|---|
GCP-300 | DC〜300kHzのACおよびDC電流を測定する電流プローブです。 |
GCP-500 | DC〜500kHzのACおよびDC電流を測定する電流プローブです。 |
GCP-1000 | DC〜1MHzのACおよびDC電流を測定する電流プローブです。 |
GCP-300シリーズ 和文取扱説明書
アクセサリ
型名 | 希望小売価格(税抜) | 内容 |
---|---|---|
AD-300 | 4,000円 | GCP-300/500/1000用ACアダプタ |