2020.07.31
任意信号発生器セレクション
出力数 | 2出力 | 1出力 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
モデル | ||||||||||||
FGX-2220 | AFG-3032 | AFG-3022 | AFG-3031 | AFG-3081 | AFG-3051 | FGX-295 | AFG-2125 | AFG-2112 | AFG-2105 | AFG-2005 | ||
定価(税抜) | 75,000 | 286,000 | 225,000 | 186,000 | 270,000 | 180,000 | 158,000 | 77,000 | 58,000 | 52,000 | 45,800 | |
機能 | 最高周波数 | 20MHz | 30MHz | 20MHz | 30MHz | 80MHz | 50MHz | 50MHz | 25MHz | 12MHz | 5MHz | 5MHz |
最小周波数分解能 | 1μHz | 1μHz | 1μHz | 1μHz | 1μHz | 1μHz | 1μHz | 0.1Hz | 0.1Hz | 0.1Hz | 0.1Hz | |
サンプリング周波数 | 120MSa/s | 250MSa/s | 250MSa/s | 250MSa/s | 200MSa/s | 200MSa/s | 125MSa/s | 20MSa/s | 20MSa/s | 20MSa/s | 20MSa/s | |
終端インピーダンス切替 | 50Ω/Hi-z | 50Ω/Hi-z | 50Ω/Hi-z | 50Ω/Hi-z | 50Ω/Hi-z | 50Ω/Hi-z | 50Ω/Hi-z | 50Ω/Hi-z | 50Ω/Hi-z | 50Ω/Hi-z | 50Ω/Hi-z | |
周波数カウンタ | ~150MHz | – | – | – | – | – | – | ~150MHz | ~150MHz | ~150MHz | – | |
TTL/Sync 出力 | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
複数台同期 | – | ○ | ○ | ○ | – | – | ○ | – | – | – | – | |
フローティング入出力 | – | ○ | ○ | ○ | – | – | ○ | – | – | – | – | |
トリガ入力 | ○ | 2ch | 2ch | ○ | ○ | ○ | ○ | sweepのみ | sweepのみ | sweepのみ | – | |
表示 | 3.5″TFTLCD | 4.3″TFTLCD | 4.3″TFTLCD | 4.3″TFTLCD | 4.3″TFTLCD | 4.3″TFTLCD | VFD | 3.5″LCD | 3.5″LCD | 3.5″LCD | 3.5″LCD | |
任意波形 | レート | 60MHz | 125MHz | 125MHz | 125MHz | 100MHz | 100MHz | 125MHz | 10MHz | 10MHz | 10MHz | 10MHz |
垂直分解能 | 10bit | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit | 14bit | 10bit | 10bit | 10bit | 10bit | |
メモリ長 | 4kポイント | 8Mポイント | 8Mポイント | 8Mポイント | 1Mポイント | 1Mポイント | 256kポイント | 4kポイント | 4kポイント | 4kポイント | 4kポイント | |
標準波形 | Sine | ~20MHz | ~30MHz | ~20MHz | ~30MHz | ~80MHz | ~50MHz | ~50MHz | ~25MHz | ~12MHz | ~5MHz | ~5MHz |
Square | ~5MHz | ~30MHz | ~20MHz | ~30MHz | ~80MHz | ~50MHz | ~25MHz | ~25MHz | ~12MHz | ~5MHz | ~5MHz | |
Triangle | – | ~1MHz | ~1MHz | ~1MHz | ~1MHz | ~1MHz | – | – | – | – | – | |
Ramp | ~1MHz | ~1MHz | ~1MHz | ~1MHz | ~1MHz | ~1MHz | ~200kHz | ~1MHz | ~1MHz | ~1MHz | ~1MHz | |
Pulse | – | ~25MHz | ~20MHz | ~25MHz | ~50MHz | ~50MHz | ~10MHz | – | – | – | – | |
ノイズ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
バースト波形 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | – | – | – | – | |
スイープ | 周波数 | 周波数/振幅 | 周波数/振幅 | 周波数/振幅 | 周波数 | 周波数 | 周波数 | 周波数 | 周波数 | 周波数 | – | |
変調 | AM | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | – |
FM | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | – | |
PM | ○ | ○ | ○ | ○ | – | – | ○ | – | – | – | – | |
FSK | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | – | |
PWM | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | – | – | – | – | |
SUM | ○ | ○ | ○ | ○ | – | – | – | – | – | – | – | |
PSK | – | ○ | ○ | ○ | – | – | – | – | – | – | – | |
外部変調入力 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | – | |
通信 | GP-IB | – | オプション | オプション | オプション | ○ | ○ | ○ | – | – | – | – |
RS-232C | – | – | – | – | ○ | ○ | ○ | – | – | – | – | |
LAN | – | Socket/Web | Socket/Web | Socket/Web | – | – | LXI | – | – | – | – | |
USB通信 | USB-CDC | USB-CDC | USB-CDC | USB-CDC | USB-CDC | USB-CDC | USB-TMC | USB-CDC | USB-CDC | USB-CDC | USB-CDC | |
USBメモリ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | – | – | – | – | – |
※定格・機能は機種により変わりますので、詳細はカタログにて確認してください。