2023.03.15
デジタルマルチメータ セレクションガイド
セレクション動画はこちら
最高桁数 | 6 1/2 | 5 1/2 | 4 1/2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
モデル | ||||||||
GDM-9061 | GDM-9060 | GDM-8261A | DL-2060 DL-2060VG DL-2060VR |
DL-1060 DL-1060VG DL-1060VR |
GDM-8351 | GDM-8341 GDM-8342 GDM-8342G |
||
概 要 | 大容量メモリ・大画面 | カラー液晶搭載 | 電流レンジ広範囲 | スキャナカード対応 | 熱電対専用端子付 | デジタルI/O,抵抗4W | エントリーモデル | |
DC電圧測定 | レンジ | 100mV ~ 1000V | 100mV ~ 1000V | 100mV ~ 1000V | 100mV ~ 1000V | 100mV ~ 1000V | 100mV ~ 1000V | 500mV ~ 1000V |
最小分解能 | 0.1μV | 0.1μV | 0.1μV | 0.1μV | 0.1μV | 1μV | 10μV | |
10Vレンジ確度 ※ | 0.0035+0.0005 | 0.0075+0.0005 | 0.0048+0.0007 | 0.0035+0.0005 | 0.012+0.002 | 0.012+5digit | 0.02+4digit (5Vレンジ) |
|
AC電圧測定 | レンジ | 100mV ~ 750V | 100mV ~ 750V | 100mV ~ 750V | 100mV ~ 750V | 100mV ~ 750V | 100mV ~ 750V | 500mV ~ 750V |
最小分解能 | 0.1μV | 0.1μV | 0.1μV | 0.1μV | 0.1μV | 1μV | 10μV | |
周波数帯域 | 3Hz ~ 300kHz | 3Hz ~ 300kHz | 3Hz ~ 300kHz | 3Hz ~ 300kHz | 10Hz ~ 300kHz | 20Hz ~ 100kHz | 30Hz ~ 100kHz | |
抵抗測定 | レンジ | 100Ω ~ 100MΩ | 100Ω ~ 100MΩ | 100Ω ~ 100MΩ | 100Ω ~ 100MΩ | 100Ω ~ 100MΩ | 100Ω ~ 100MΩ | 500Ω ~ 50MΩ |
最小分解能 | 100μΩ | 100μΩ | 100μΩ | 100μΩ | 100μΩ | 1mΩ | 10mΩ | |
タイプ | 2W, 4W | 2W, 4W | 2W, 4W | 2W, 4W | 2W, 4W | 2W, 4W | 2W | |
DC電流測定 | レンジ | 100μA ~ 3A, 10A | 100μA ~ 3A | 100μA ~ 1A, 10A | 10mA ~ 3A | 10mA ~ 3A, 10A | 10mA ~ 1A, 10A | 500μA ~ 5A, 10A |
最小分解能 | 100pA | 100pA | 100pA | 10nA | 10nA | 0.1mA | 10nA | |
AC電流測定 | レンジ | 100μA ~ 3A, 10A | 100μA ~ 3A | 1mA ~ 1A, 10A | 1A, 3A | 1A, 3A, 10A | 10mA ~ 1A, 10A | 500μA ~ 5A, 10A |
最小分解能 | 100pA | 100pA | 1nA | 1μA | 1μA | 0.1mA | 10nA | |
周波数帯域 | 3Hz ~ 10kHz | 3Hz ~ 10kHz | 3Hz ~ 10kHz | 3Hz ~ 5kHz | 10Hz ~ 5kHz | 10Hz ~ 10kHz | 30Hz ~ 20kHz | |
周波数測定 | 範囲 | 3Hz ~ 1MHz | 3Hz ~ 1MHz | 3Hz ~ 300kHz | 3Hz ~ 300kHz | 10Hz ~ 300kHz | 10Hz ~ 1MHz | 10Hz ~ 1MHz |
温度測定 | 熱電対(基準接点補償付) | 〇 | 〇 | – | ▲:OP-41T使用時のみ | 〇 | – | – |
RTD, サーミスタ | RTD, NTCT | RTD, NTCT | RTD | RTD, NTCT | RTD, NTCT | – | – | |
その他測定機能 | キャパシタンス, 導通, 周期,ダイオード |
キャパシタンス, 導通, 周期,ダイオード |
キャパシタンス, 導通, 周期,ダイオード |
導通,周期, ダイオード | キャパシタンス, 導通, 周期,ダイオード |
キャパシタンス, 導通, 周期,ダイオード |
キャパシタンス, 導通, 周期,ダイオード |
|
デュアル表示 | 〇 | 〇 | 〇 | – | 〇 | 〇 | 〇 | |
最高測定速度 | 10,000回/秒 | 1,000回/秒 | 2,400回/秒 | 2,000回/秒 | 5,000回/秒 | 320回/秒 | 40回/秒 | |
内部メモリ(揮発性) | 100,000データ | 10,000データ | 9999データ | 2,000データ | 2,000データ | – | – | |
USBメモリデータ保存 | 〇(バッファより転送) | 〇(バッファより転送) | – | – | – | – | ▲(GDM-8342/42Gのみ) | |
スキャナカード | – | – | GDM-SC1(16ch) | OP-42(20ch) OP-41(10ch) OP-41T(10ch:熱電対) |
– | – | – | |
背面入力 | 〇 | – | – | 〇 | – | – | – | |
外部トリガ入力 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | |
リモート制御用 インタフェース |
USB | USB-TMC,USB-CDC | USB-TMC,USB-CDC | USB-CDC | USB-TMC | USB-TMC | USB-TMC,USB-CDC | 仮想COM(VCP) |
RS-232C | 〇 | 〇 | 〇 | ▲:DL-2060VRのみ | ▲:DL-1060VRのみ | 〇 | – | |
GP-IB | オプション | オプション | オプション | ▲:DL-2060VGのみ | ▲:DL-1060VGのみ | – | ▲:GDM-8342Gのみ | |
LAN | 〇 | 〇 | オプション | – | – | – | – |
※レンジ確度の値についての説明、および定格・機能は各機種のページ、カタログを確認ください。