製品詳細
大容量DC電子負荷装置 LSCシリーズ
LSCシリーズ
希望小売価格(税抜) お問い合わせ下さい
発売中
軽量でコンパクトな大容量電子負荷装置
LSCシリーズは、4kW, 5kW, 6kWの3種類の電力範囲で150V/600V/1200Vモデルの直流電子負荷装置です。
マスタースレーブ並列接続に対応し、最大8台(最大48kW)までの大容量の放電試験が可能になります。
バッテリー、電気自動車の充電器/充電ステーション、電気自動車のバッテリーの仕様をテストおよび検証に使用ができます。
LSCシリーズは、非常にコンパクトな電子負荷です。(6kWモデルにて当社比40%体積)
軽量コンパクト設計
優れた放熱構造により、リニア方式で非常にコンパクトなDC電子負荷装置です。
マスタースレーブ並列動作による大容量化
同一モデルを最大8台並列接続が可能です。
6kWモデルを8台接続した場合、最大48kWの大電力放電が可能になります。
電圧源電流源評価
LSCシリーズは、StaticモードでCC,CR,CV,CPモードで放電が可能で、DynamicモードはCC,CR,CPモードで放電が可能です。StaticとDynamicの両モードで、電圧、電流、電力の上限下限しきい値を設定し、電圧源電流源の出力状態の判定ができます。
また、サージテストを使用すると、モーター等の始動電流を再現できます。
サージテストは、LOADオン時にCCモードでのサージ電流を流し、通常電流値まで階段状に電流値を減少させる動作をします。
保護回路評価:ターボモードが使用可能
電圧源電流源等のUUT出力の短絡保護や過電流/過電力保護の動作を評価するために、ShortテストやOCP/OPPテストが使用できます。また、BMS回路の短絡保護や過電流保護の動作を評価するために、BMS ShortテストやBMS OCPテストが使用できます。
バッテリー評価:CCまたはCPモードでの放電
BattテストとCV+C/P limitモードでバッテリー評価ができます。
Battテストは、4種類の放電停止条件(電圧,時間,AH,WH)が設定でき、停止条件何れかを満たすと放電を停止します。バッテリー放電のAHとWHが測定できます。
CV+C/P limitモードは、バッテリー電圧がCV設定値以上でCCまたはCP放電を行います。バッテリー電圧がCV設定値になると、バッテリー電圧をCV設定値に保ち、負荷電流は徐々に減少します
シリーズ仕様
・軽量・省スペースの コンパクト設計
・マスタースレーブ並列動作による大容量化(最大 48kW)
・大型 LCDディスプレイに 5つのデジタル V/A/Wメーターを同時に表示可能
・CC、 CR、 CV、 CP、 CV + CL、 CV + PL、 Dynamicおよび短絡動作モード
・「ターボモード」を搭載し、特定のテストでは 2秒間だけ定格電力、電流の 1.5倍の放電が可能
・BattテストとCV+C/P limitモードでバッテリー評価ができます。
Battテストは、 CCまたはCPモードで4種類の放電停止条件 (電圧 ,時間 ,AH,WH)を設定し、
AHと WHが 測定できます。
CV+C/P limitモード は、 バッテリー電圧が CV設定値以上で CCまたは CP放電を行い、
電圧が CV設定値になると、バッテリー電圧を CV設定値に保ち、負荷電流は徐々に減少します。
・インタフェース(ユーザーオプション): USB / LAN / RS-232C / GP-IBから選択
定格
表下部のスクロールバーで横スクロールしてご覧いただけます。
型名 | LSC402-151 | LSC502-151 | LSC602-151 | LSC402-601 | LSC502-601 | LSC602-601 | LSC402-122 | LSC502-122 | LSC602-122 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
入力定格 | 通常モード | ターボモード*1 | 通常モード | ターボモード*1 | 通常モード | ターボモード*1 | 通常モード | ターボモード*1 | 通常モード | ターボモード*1 | 通常モード | ターボモード*1 | 通常モード | ターボモード*1 | 通常モード | ターボモード*1 | 通常モード | ターボモード*1 | |
電力 | 4kW | 6kW | 5kW | 7.5kW | 6kW | 9kW | 4kW | 6kW | 5kW | 7.5kW | 6kW | 9kW | 4kW | 6kW | 5kW | 7.5kW | 6kW | 9kW | |
電流 | 400A | 600A | 500A | 750A | 600A | 900A | 280A | 420A | 350A | 525A | 420A | 630A | 160A | 240A | 200A | 300A | 240A | 360A | |
電圧 | 150V | 600V | 1200V | ||||||||||||||||
最低動作電圧 | 0.7V@400A | 0.7V@500A | 0.7V@600A | 10V@280A | 10V@350A | 10V@420A | 15V@160A | 15V@200A | 15V@240A | ||||||||||
Static CCモード | |||||||||||||||||||
RANGE | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | |
範囲*2/分解能 | 0-40A/0.64mA | 0-400A/6.4mA | 0-50A/0.80mA | 0-500A/8.0mA | 0-60A/0.96mA | 0-600A/9.6mA | 0-28A/0.448mA | 0-280A/4.48mA | 0-35A/0.56mA | 0-350A/5.6mA | 0-42A/0.672mA | 0-420A/6.72mA | 0-16A/0.256mA | 0-160A/2.56mA | 0-20A/0.32mA | 0-200A/3.2mA | 0-24A/0.384mA | 0-240A/3.84mA | |
Static CRモード | |||||||||||||||||||
RANGE | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | |
範囲*2 /分解能 | 0.375-22.5kΩ/44.4uS | 0.0018-0.375Ω/6.25uΩ | 0.3-18kΩ/55.6uS | 0.0015-0.3Ω/5uΩ | 0.25-15kΩ/66.7uS | 0.0012-0.25Ω/4.167uΩ | 2.1435-128.61kΩ/7.775uS | 0.0357-2.1435Ω/35.73uΩ | 1.7148-102.888kΩ/9.719uS | 0.0285-1.7148Ω/28.584uΩ | 1.429-85.74kΩ/11.66uS | 0.0238-1.429Ω/23.82uΩ | 7.5-450kΩ/2.22uS | 0.0937-7.5Ω/125uΩ | 6-360kΩ/2.78uS | 0.075-6Ω/100uΩ | 5-300kΩ/3.33uS | 0.0625-5Ω/83.34uΩ | |
Static CVモード | |||||||||||||||||||
範囲分解能/確度 | 0 - 150V / 2.5mV / ± 0.05% of (Setting + Range) | 0 - 600V / 10mV / ± 0.05% of (Setting + Range) | 0 - 1200V / 20mV / ± 0.05% of (Setting + Range) | ||||||||||||||||
Static CPモード | |||||||||||||||||||
RANGE | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | |
範囲*2/分解能 | 0-400W/6.4mW | 400-4kW/64mW | 0-500W/ 8mW | 500-5kW/80mW | 0-600W/9.6mW | 600-6kW/96mW | 0-400W/6.4mW | 400-4kW/64mW | 0-500W/8mW | 500-5kW/80mW | 0-600W/9.6mW | 600-6kW/96mW | 0-400W/6.4mW | 400-4kW/64mW | 0-500W/8mW | 500-5kW/80mW | 0-600W/9.6mW | 600-6kW/96mW | |
CV+C/P limitモード | |||||||||||||||||||
電圧: 範囲/分解能 | 150V / 2.5mV | 600V / 10mV | 1200V / 20mV | ||||||||||||||||
電流: 範囲分解能 | 400A / 6.4mA | 500A / 8mA | 600A / 9.6mA | 280A / 4.48mA | 350A / 5.6mA | 420A / 6.72mA | 160A / 2.56mA | 200A / 3.2mA | 240A / 3.84mA | ||||||||||
電力: 範囲/分解能 | 4kW / 64mW | 5kW / 80mW | 6kW / 96mW | 4kW / 64mW | 5kW / 80mW | 6kW / 96mW | 4kW / 64mW | 5kW / 80mW | 6kW / 96mW | ||||||||||
Dynamicモード | |||||||||||||||||||
CC RANGE | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | |
スルーレート*3 | 範囲 | 25.6m-1.6A/us | 256m-16A/us | 32m-2A/us | 320m-20A/us | 38.4m-2.4A/us | 384m-24A/us | 17.92m-1.12A/us | 179.2m-11.2A/us | 24.4m-1.4A/us | 244m-14A/us | 26.88m-1.68A/us | 268,8m-16.8A/us | 10.24m-0.64A/us | 102.4m-6.4A/us | 12.8m–0.8A/us | 128m-8A/us | 15.36m-0.96A/us | 153.6m-9.6A/us |
分解能: mA/us | 6.4 | 64 | 8 | 80 | 9.6 | 96 | 4.4 | 44.8 | 5.6 | 56 | 6.72 | 67.2 | 2.56 | 25.6 | 3.2 | 32 | 3.84 | 38.4 | |
Thigh & Tlow | 範囲: 0.010 - 9.999 / 10.00 - 99.99 / 100.0 - 999.9 / 1000 - 9999ms, 分解能: 0.001 / 0.01 / 0.1 / 1ms | ||||||||||||||||||
計測 | |||||||||||||||||||
電圧計: 5桁表示 | 範囲: 0-15V/分解能: 0.25mV , 範囲: 15-150V/分解能: 2.5mV | 範囲: 0-60V/分解能: 1.00mV , 範囲:60-600V/分解能: 10.0mV | 範囲: 0-120V/分解能: 2.00mV , 範囲:120-1200V/分解能: 20.0mV | ||||||||||||||||
電流計: 5桁表示範囲/分解能 | 0-40A/0.64mA | 40-400A/6.4mA | 0-50A/0.8mA | 50-500A/8mA | 0-60A/0.96mA | 60-600A/9.6mA | 0-28A/0.448mA | 28-280A/4.48mA | 0-35A/0.56mA | 35-350A/5.6mA | 0-42A/0.672mA | 42-420A/6.72mA | 0-16A/0.256mA | 16-160A/2.56mA | 0-20A/0.32mA | 20-200A/3.2mA | 0-24A/0.384mA | 24-240A/3.84mA | |
電力計: 5桁表示範囲/分解能 | 4kW/0.01W | 5kW/0.01W | 6kW/0.01W | 4kW/0.01W | 5kW/0.01W | 6kW/0.01W | 4kW/0.01W | 5kW/0.01W | 6kW/0.01W | ||||||||||
その他 | |||||||||||||||||||
短絡抵抗/短絡電流 | 1.8mΩtyp./400A | 1.5mΩtyp./500A | 1.2mΩtyp./600A | 35.73mΩtyp./280A | 28.584mΩtyp./350A | 23.82mΩtyp./420A | 93.75mΩtyp./160A | 75mΩtyp./200A | 62.505mΩtyp./240A | ||||||||||
ロードオン/オフ電圧 | 0.25 - 62.5V / 0 - 62.25V | 0.4 - 100V / 0 - 99.6V | 1 - 250V / 0 – 250V | ||||||||||||||||
共通仕様 | |||||||||||||||||||
外部電圧制御 | 外部電圧0-10Vにて、CCモード0A-定格電流値およびCPモード0W-定格電力値を設定 | ||||||||||||||||||
電流モニタ | 0A-定格電流にて、0V-10Vを出力 | ||||||||||||||||||
通信インタフェース | オプションアクセサリー搭載により、GP-IB、RS-232C、USB、LANを使用可能 | ||||||||||||||||||
保護 | OPP: 105%, OCP: 104%, OVP: 105%, OTP: 90±5℃ | ||||||||||||||||||
AC定格 | 100Vac - 240Vac ±10%, 50/60Hz ± 3Hz, 550VA | ||||||||||||||||||
寸法, 質量 | H: 177mm×W: 440mm×D: 745mm, 約32.5kg | ||||||||||||||||||
使用保存環境*4 | 使用温度範囲*8: 0 - 40℃, 保存温度: -20 - 70℃, 使用湿度範囲: 0 - 85%, 保存湿度: 90%以下, 使用高度: 標高2000m以下 |
*1:周囲温度が25℃での仕様
*2: ange選択(AUTOまたはRange II)は、CCモードでのみ。他のモードは、AUTO。
*3:スルーレイトの最小立ち上がり時間: 25us typical
*4:動作温度範囲は0〜40℃です。特に記載のない限り、すべての仕様は25±5℃に適用されます。
ラインナップ・価格
対応アクセサリ
型名 | 希望小売価格(税抜) | 内容 |
---|---|---|
GTL-246 | 3,300円 | USB2.0ケーブル (A - B) |
CB-2420P | 20,000円 | GP-IBケーブル(2m) |
PEL-022 | 40,000円 | AEL/LSP/LSCシリーズ用GP-IBオプション |
PEL-023 | 26,000円 | AEL/LSP/LSCシリーズ用RS-232Cオプション |
PEL-024 | 75,000円 | AEL/LSP/LSCシリーズ用LANオプション |
PEL-025 | 38,000円 |
AEL/LSP/LSCシリーズ用USBオプション |
ダウンロード
内容 | ダウンロードファイル&関連リンク |
---|---|
カタログ | LSCシリーズ カタログ 2024/9/17 更新 |
マニュアル | LSCシリーズ 取扱説明書 2024/9更新 |
マニュアル | LSCシリーズ 取扱説明書(英文)2024/9更新 |
ソフトウェア |
AEL/LSP/LSCシリーズ LANツール、USBドライバ
AELシリーズ、LSPシリーズ、LSCシリーズ用ソフトウエア
・LAN検索ツール(LANオプション向け) ・USBドライバ(USBオプション向け) |
ソフトウェア |
LSP/LSCシリーズ サンプルアプリケーション
・LSP/LSCシリーズ用 ExcelVBAサンプルアプリケーション
|
ドライバ |
AEL/LSP/LSCシリーズ用Windows10対応 USBドライバ
・Windows10においてオプションUSB I/Fが正常認識されない場合の最新USBドライバ
・ダウンロード後に解凍してインストーラーを実行してください。 ・Windowsのセキュリティ更新によりWindows1での動作はできなくなりました。 |
ドライバ |
AEL/LSP/LSCシリーズ用Windows11対応 USBドライバ
Windows11向けUSBドライバ(PL2303シリーズ)
・インストール後に手動でドライバの更新にてドライバを指定する必要があります。 ・WindowsUpdateなどで更新された場合は手動で本ドライバに戻してください。 |