製品詳細
漏れ電流試験器 GLC-9000
GLC-9000
希望小売価格(税抜) 300,000円
在庫限り
GLC-9000は、漏れ電流を測定し、電気・電子デバイスの安全性を確実にします。
IEC 60601-1,IEC 60990・・・ JIS,IEC,ULなど製品の安全試験に欠かせない漏れ電流測定
測定ネットワーク(MD)
8種類の測定モード
8種類の測定モード |
---|
① 接地漏れ電流 |
② エンクロージャ漏れ電流 |
③ エンクロージャからエンクロージャへの漏洩電流 |
④ エンクロージャから電源ラインへの漏れ電流 |
⑤ 患者測定電流 |
⑥ 患者漏れ電流Ⅰ |
⑦ 患者漏れ電流Ⅱ |
⑧ 患者漏れ電流Ⅲ |
シリーズ仕様
●9種類の各種規格に適合した測定ネットワーク
●8種類の測定モード:接地漏れ電流、エンクロージャ漏れ電流、患者漏れ電流、その他
●IEC 60990など、試験手順の設定を、50種類プリセット
●ユーザー定義設定のための30セットのメモリを装備
●5.6インチのTFT 液晶タッチパネルで操作が簡単
●豊富なインタフェースで自動測定に対応できます
●RS-232、GP-IB、USBホスト/デバイス、EXT I/Oポートを標準装備
定格
レンジ | 範囲 | 分解能 | 確度 | ||
DC | 25.00mA | 5.00mA~25.00mA | 10uA | ±(0.2%rdg+3dgt) | |
5.000mA | 0.500mA~5.000mA | 1uA | ±(0.2%rdg+3dgt) | ||
500.0uA | 50.0uA~500.0uA | 0.1uA | ±1.0%fs | ||
50.00uA | 4.00uA~50.00uA | 0.01uA | ±1.0%fs | ||
AC/ AC+DC | 周波数 | 10Hz ≦ f ≦ 100kHz | 100kHz < f ≦ 1MHz | ||
25.00mA | 5.00mA~25.00mA | 10uA | ±(2.0%rdg+6dgt) | ±(2.0%rdg+10dgt) | |
5.000mA | 0.500mA~5.000mA | 1uA | ±(2.0%rdg+6dgt) | ±(2.0%rdg+10dgt) | |
500.0uA | 50.0uA~500.0uA | 0.1uA | ±(2.0%rdg+6dgt) | ±(2.0%rdg+10dgt) | |
50.00uA | 4.00uA~50.00uA | 0.01uA | ±2.0%fs | ±2.0%fs | |
ACピーク | 周波数 | 20Hz≦f≦1kHz | 1kHz<f≦10kHz | ||
75.0mA | 10.0mA~75.0mA | 100uA | ±(2.0%rdg+2dgt) | ±(5.0%rdg+10dgt) | |
10.00mA | 1.000mA~10.00mA | 10uA | ±(2.0%rdg+2dgt) | ±(5.0%rdg+10dgt) | |
1.000mA | 500uA~1.000mA | 1uA | ±2.5%fs | ±5.0%fs | |
500.0uA | 40.00uA~500.0uA | 0.1uA | ±4.0%fs | ±5.0%fs | |
EUT 電圧 / 電流 | 300V | 5V~300V | 0.1V | ±(2%rdg+10dgt) | |
10A | 0.5A~10A | 0.1A | ±(2%rdg+5dgt) | ||
電圧 | AC | 10.0~300.0V | 0.1V | ±(3%rdg+2V) | |
DC | 10.0~300.0V | 0.1V | ±(3%rdg+2V) | ||
AC+DC | 10.0~300.0V | 0.1V | ±(3%rdg+2V) | ||
AC Peak | 15.0~430.0V | 0.1V | ±(3%rdg+2V) | ||
絶縁抵抗 | シャーシ、端子間:20MΩ または (DC 500V)以上 シャーシ、ACライン間:30MΩまたは (DC 500V)以上 |
||||
インタフェース | RS-232C , GP-IB , USBデバイス , USBホスト , 外部I/O | ||||
電源 | AC100V/120V/220V/230V ±10% ,50Hz/60Hz | ||||
消費電力 | 約30VA | ||||
寸法 | 330 x 150 x 350 (W x H x D mm) | ||||
質量 | 約5kg |
ラインナップ・価格
対応アクセサリ
型名 | 希望小売価格(税抜) | 内容 |
---|---|---|
GTL-207A | 4,600円 | DMM用テストリード 1組 (黒・赤 各1本) 0.8m |
GTL-232 | 4,000円 | RS-232Cケーブル:Dsub 9pin(メス)-9pin(メス)、クロスケーブル |
GTL-246 | 3,300円 | USB2.0ケーブル (A - B) |
ダウンロード
内容 | ダウンロードファイル&関連リンク |
---|---|
カタログ | GLC-9000 カタログ 2022/4/15 |
マニュアル | GCL-9000簡易取扱説明書 |
マニュアル | GLC-9000取扱説明書(英文) |
ドライバ |
GLC-9000用USBドライバ
・GLC-9000向けPC用USBドライバ(Win7)
|
ドライバ |
GLC用USBドライバ
・GLCシリーズ向け PC用USBドライバ (Win7/Win10)
|