製品詳細
LCR-900 シリーズ ハンディタイプ LCRメータ
LCR-900シリーズ
希望小売価格(税抜) 販売終了
販売終了
ハンディタイプ LCRメータ
LCR-900 Series ハンディタイプ LCRメータ
シリーズ仕様
●20000/2000カウント
●4線(+ガード)/2線測定
●測定機能:キャパシタンス、インダクタンス、抵抗、D/Q値、θ、
●直流抵抗 ●基本確度:0.2%
●直列/並列等価回路(選択可能)
●オートLCR
●機能:ゼロ調整、オートバックライト
●通信:専用PCソフトウェアで通信可能(LCR-915/916)
●3電源方式:単三電池×4本、USBバスパワー、ACアダプタ(LCR-914/915はオプション)
●付属品:
全機種共通:ショートCube、2線ワニ口クリップリード
LCR-916 :ハンドルキット、SMDピンセット、ACアダプタ、USBケーブル、PCソフトウェア
定格
キャパシタンス
周波数と確度 | ||||
---|---|---|---|---|
レンジ | 100Hz/120Hz | 1kHz | 10kHz[1] | 100kHz[1] |
20.000pF | - | - | - | 0.5% + 20 |
200.00pF | - | - | 0.5% + 5 | 0.2% + 2 |
2000.0pF | 0.5% + 5 | 0.5% + 5 | 0.2% + 2 | 0.2% + 2 |
20.000nF | 0.2% + 2 | 0.2% + 2 | 0.2% + 2 | 0.2% + 2 |
200.00nF | 0.2% + 2 | 0.2% + 2 | 0.2% + 2 | 0.2% + 2 |
2000.0nF | 0.2% + 2 | 0.2% + 2 | 2.0% + 2 | 0.2% + 2 |
20.000uF | 0.2% + 2 | 0.5% + 2 | 2.0% + 2 | 5.0% + 2 |
200.00μF | 0.5% + 2 | 1.0% + 2 | 5.0% + 2 | - |
2000.0μF | 1.0% + 2 | 2.0% + 2 | - | - |
20.000mF | 2.0% + 2 | - | - | - |
[1] テスト周波数100kHzは、LCR-916 のみです、10kHzはLCR-916/915のみ
入力保護: DC 30VまたはAC 30Vrms
最小分解能: 0.001pF @20.000pFレンジ
測定時間: 最大6秒
直流抵抗
レンジ | 分解能 | 確度 |
---|---|---|
200.00Ω | 0.01Ω | 0.2% + 5 |
2.0000kΩ | 0.0001kΩ | 0.2% + 2 |
20.000kΩ | 0.001kΩ | 0.2% + 2 |
200.00kΩ | 0.01kΩ | 0.2% + 2 |
2.0000MΩ | 0.0001MΩ | 0.2% + 2 |
20.000MΩ | 0.001MΩ | 0.5% + 2 |
200.00MΩ | 0.01MΩ | 1.0% + 2[1] |
[1] < 50デジット rolling.
入力保護:DC 30VまたはAC 30Vrms
最小分解能:0.01Ω@200.00Ωレンジ
測定時間: 最大12秒
インダクタンス
周波数と確度 | ||||
---|---|---|---|---|
レンジ | 100Hz/120Hz | 1kHz | 10kHz[1] | 100kHz[1] |
20.000μH | - | - | - | 0.5% + 5 |
200.00μH | - | - | 0.5% + 5 | 0.2% + 2 |
2000.0μH | - | 0.5% + 5 | 0.2% + 2 | 0.2% + 2 |
20.000mH | 0.5% + 5 | 0.2% + 2 | 0.2% + 2 | 2.0% + 2 |
200.00mH | 0.2% + 2 | 0.2% + 2 | 0.2% + 2 | 5.0% + 2 |
2000.0mH | 0.2% + 2 | 0.2% + 2 | 2.0% + 2 | - |
20.000H | 0.2% + 2 | 0.2% + 2 | 5.0% + 2 | - |
200.00H | 0.2% + 2 | 0.5% + 2 | - | - |
2000.0H | 0.5% + 2 | 1.0% + 2 | - | - |
2000.0H | 0.5% + 2 | 1.0% + 2 | - | - |
20.000kH | 1.0% + 2 | - | - | - |
[1] テスト周波数10kHzはLCR-915/916 のみ,100kHzはLCR-916 のみです。
入力保護: DC 30VまたはAC 30Vrms
最小分解能: 0.001μH@20.000μHレンジ
測定時間: 最大6秒
抵抗
周波数と確度 | ||||
---|---|---|---|---|
レンジ | 100Hz/120Hz | 1kHz | 10kHz[1] | 100kHz[1] |
20.000Ω | - | 0.5% + 5 | 0.5% + 5 | 0.5% + 5 |
200.00Ω | 0.2% + 5 | 0.2% + 2 | 0.2% + 2 | 0.2% + 2 |
2.0000kΩ | 0.2% + 2 | 0.2% + 2 | 0.2% + 2 | 0.2% + 2 |
20.000kΩ | 0.2% + 2 | 0.2% + 2 | 0.2% + 2 | 0.2% + 2 |
200.00kΩ | 0.2% + 2 | 0.2% + 2 | 0.2% + 2 | 2.0% + 2 |
2.0000MΩ | 0.2% + 2 | 0.2% + 2 | 0.2% + 2 | 5.0% + 2 |
20.000MΩ | 0.5% + 2 | 2.0% + 2 | 5.0% + 2 | - |
200.00MΩ | 1.0% + 2 | 5.0% + 2 | - | - |
[1] テスト周波数10kHzはLCR-915/916 のみ,100kHzはLCR-916 のみです。
入力保護: DC 30VまたはAC 30Vrms
最小分解能: 0.001μH@20.000μHレンジ
測定時間: 最大6秒
定格は、電源オン後30分以上経過、周囲温度18℃~28℃、PCとの接続または外部電源を使用しない場合に適用されます。
ラインナップ・価格
対応アクセサリ
型名 | 希望小売価格(税抜) | 内容 |
---|---|---|
OPT01-TL-LCR914-6 | 4,800円 | LCR-900シリーズ用4線ワニ口クリップ テストリード |
OPT02-ACC-LCR915 | 12,400円 | LCR-915用SMDプローブセット |
OPT03-ACC-LCR914 | 8,400円 | ACアダプタ,USBケーブル |
GTL-253 | 7,300円 |
USB2.0ケーブル (A - miniB) |
ダウンロード
内容 | ダウンロードファイル&関連リンク |
---|---|
カタログ | LCR-900シリーズカタログ 2022/4/22 |
マニュアル | LCR-900シリーズ取扱説明書 |
ソフトウェア | LCR-900シリーズ用アプリケーションソフト |