製品詳細
PPH-1503 高分解能測定 高速応答電源
PPH-1503
希望小売価格(税抜) 販売終了
販売終了
デュアルレンジ (9V/5A、15V/3A)電源 + DVM 搭載
- デュアルレンジ(9V/5A、15V/3A)
- DVMによる高分解能測定機能 1mV,0.1mA(5Aレンジ)/0.1uA(5mAレンジ)
パルス電流 測定機能
高分解能 測定機能
外部リレー制御
シリーズ仕様
●3.5インチLCD搭載
●9V/5A及び15V/3Aのレンジ切り替えのデュアルレンジ電源
●DVM搭載による高分解能測定機能
●シンク電流 最大2A(設定不可)
●豊富な外部インターフェースによる通信制御(USB/GP-IB/LAN)
●パルス電流測定機能
●過電圧、過電流、過熱保護機能
●出力端子 前面/背面切替
●5プリセットメモリー
●LabVIEWドライバ
定格
項目 | 詳細 | 定格値 |
---|---|---|
出力 (2 レンジ) |
電圧 | 0~9V/5A ; 0~15V/3A |
電流 | 0~5A (Lowレンジ:9V) ; 0~3A(Highレンジ:15V) | |
電力 | 45W | |
出力電圧 Tr;Tf | 0.15ms(10%~90%) ; 0.65ms(90%~10%) | |
安定度 | 電圧 ; 電流 | 0.001%+0.5mV ; 0.001%+50uA |
定電圧モード(CV) | 負荷 ; 入力変動 | 0.01%+2mV ; 0.5mV |
定電流モード(CC) | 負荷 ; 入力変動 | 0.01%+1mA ; 0.5mA |
リップル&ノイズ | CVp- p ; CVrms | 8mV ; 1mV |
設定確度 | 電圧 ; 電流 | ±(0.05%+10mV) ; ±(0.16%+5mA) |
測定確度 | 電流 | ±(0.05%+3mV) |
電流 5A ; 5mAレンジ | ±(0.2%+400uA) ; ±(0.2%+1uA) | |
過渡応答 | リカバリー時間 | 40us |
設定分解能 | 電圧 ; 電流 | 2.5mV ; 1.25mA |
測定分解能 | 電圧 | 1mV |
電流 5A;5mA | 0.1mA ; 0.1uA | |
保護回路 | OVP 確度 | 50mV |
DVM | DC測定確度 | ±0.05%+3mV |
測定分解能 | 1mV | |
測定範囲 | 0~20VDC | |
入力インピーダンス | 100000MΩ | |
パルス電流測定 | トリガーレベル | 5mA~5A, 5mA/step |
High/Low/平均時間 | 3303μs~833ms,33.3μsステップ | |
トリガー遅延 | 0~100ms, 10us/step | |
平均化 | 1~100 | |
長時間積分測定のタイムアウト | 1s~63s | |
長時間積分測定 | 850ms (60Hz) / 840ms (50Hz)~60s または、Auto time 16.7ms/step(60Hz), 20ms/step(50Hz) |
|
長時間積分測定トリガ・モード | Rising(上昇) / Falling(下降) / Neither(それ以外) | |
その他 | 出力 端子 / DVM 入力端子 | フロント/リア パネル |
リレー接点制御コネクタ | 150mA / 15V 5V出力, 100mA | |
電流シンク容量 | 2A(出力電圧≦5V) ; 2A-(0.1A/V) V=(出力電圧- 5V)) | |
保護機能 | OVP、OCP、OHP | |
インターフェース、外部制御 | USB、LAN、GPIB 標準装備 | |
動作 / 保存 周囲温度、湿度 | 0℃~40℃、 ≦80% (但し結露無し) / -20℃~70℃、<80% (但し結露無し) |
|
電源 | 入力電圧/ 消費電力 | 0℃~40℃、 ≦80% (但し結露無し) / -20℃~70℃、<80% (但し結露無し) |
寸法/ 質量 | 222(W)×86(H)×363(D)mm、約 4.2kg | |
付属品 | 取扱説明書(CD),ACコード,GTL-117テストリード(10Amax) GTL-204Aテストリード(10Amax),GTL-203Aテストリード(3Amax) |
ラインナップ・価格
対応アクセサリ
型名 | 希望小売価格(税抜) | 内容 |
---|---|---|
GTL-117 | 4,000円 | DMM用テストリード 1組 (黒・赤 各1本 L型) |
GTL-203A | 4,600円 | 3A テストリード 1組(黒・赤 各1) |
GTL-204A | 6,000円 |
10A テストリード 1組(黒・赤 各1) |
GTL-232 | 4,000円 | RS-232Cケーブル:Dsub 9pin(メス)-9pin(メス)、クロスケーブル |
GTL-246 | 3,300円 | USB2.0ケーブル (A - B) |
ダウンロード
内容 | ダウンロードファイル&関連リンク |
---|---|
カタログ | PPH-1503 カタログ |
マニュアル | PPH-1503 取扱説明書 |
マニュアル | PPH-1503通信の使用上の注意 |
ドライバ |
PPH-1503用USBドライバ
・PPH-1503電源向けPC用USBドライバ(Win7)
|
ドライバ | PPH1503用Labview8ドライバ |
ソフトウェア | PPH-1503用アプリケーション |
ソフトウェア | PPH-1503用サンプルアプリケーション |
図面 | PPH-1503 外形寸法図 |