製品詳細
PSTシリーズ デジタルコントロール多出力直流安定化電源
PSTシリーズ
希望小売価格(税抜) 販売終了
販売終了
デジタルコントロール多出力直流安定化電源
デジタルコントロール多出力直流安定化電源
シリーズ仕様
●3出力、高分解能:10mV、1mA
●LCD採用:測定結果と設定内容の同時表示機能
●OVP(過電圧保護)、OCP(過電流保護)、OTP(過熱保護)
●パネル設定、自動実行内容を100ステップ保存可能
●トラッキング動作(CH1/CH2のみ)
●PST-3201:
直列トラッキング:64V/1A(±32V/1A)
並列トラッキング:32V/2A
●PST-3202:
直列トラッキング:64V/2A(±32V/2A)
並列トラッキング:32V/4A
●インターフェース:RS-232C(標準)、GP-IB(VGモデル)
※代替機種はございません
定格
PSTシリーズ仕様 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
PST-3202/3202VG | PST-3201/3201VG | ||||||
出力 | チャンネル | CH1 | CH2 | CH3 | CH1 | CH2 | CH3 |
電圧 | 0V~32V | 0V~32V | 0V~6V | 0V~32V | 0V~32V | 0V~32V | |
電流 | 0V~2A | 0V~2A | 0V~5A | 0V~1A | 0V~1A | 0V~1A | |
負荷変動 | 電圧 | ≦3mV(≦5mV 指示値>3.0A)出力端子にて | |||||
電流 | ≦3mA(≦5mA 指示値>3.0A) | ||||||
入力変動 | 電圧 | ≦3mV | |||||
電流 | ≦3mA | ||||||
設定分解能 | 電圧 | 10mV | |||||
電流 | 1mA(2mA 指示値>3.0A) | ||||||
OVP | 10mV | ||||||
設定精度 (25±5℃) |
電圧 | ≦0.05%+20mV | |||||
電流 | ≦0.1%+5mA(+10mA 指示値>3.0A) | ||||||
OVP | ≦0.05%+20mA | ||||||
リップル/ノイズ (20Hz~20MHz) |
電圧 | リップル:1mVrms/3mVp-p;ノイズ2mVrms/30mVp-p | |||||
電流 | ≦3mA(≦5mArms、指示値>3.0A) | ||||||
温度係数 (0~40℃) |
電圧 | ≦100ppm+3mV | |||||
電流 | ≦150ppm+10mA | ||||||
リードバック分解能 (25±5℃) |
電圧 | 10mV(20mV 指示値 >36V) | |||||
電流 | 1mA(2mA 指示値 >3.0A) | ||||||
リードバック温度係数 | 電圧 | ≦100ppm+10mV(+20mV 指示値>36V) | |||||
電流 | ≦100ppm+5mA(+10mA 指示値>3.0A) | ||||||
応答時間 | 電圧 立上り(10%~90%) | ≦100ms | |||||
電圧 立下り(90%~10%) | ≦100ms(≧10% 定格負荷) | ||||||
ドリフト | 電圧 | ≦10ppm+10mV(+20mV 指示値>36V) | |||||
電流 | ≦150ppm+10mA | ||||||
メモリ | ステップ数 | 保存/読出し、99セット | |||||
タイマ | 設定時間 | 0.1s~99m59s(最大:x100回) | |||||
分解能 | 0.1s | ||||||
機能 | 自動ステップ実行 | ||||||
インターフェース | RS-232C | PST-3201/PST-3202 | |||||
GP-IB/RS-232C | PST-3201VG/PST-3201VG | ||||||
電源 | AC 100V/120V/220V±10%、230V(+10%/-6%)、50/60Hz | ||||||
消費電力 | 約360W | 約210W | |||||
付属品 | アクササリCD(取扱説明書)x1、電源コードx1本 | ||||||
テストリード | GTL-104Ax3本 | GTL-105Ax3本 | |||||
寸法、質量 | 230(W)×140(H)×380(D)mm、約10kg |
ラインナップ・価格
対応アクセサリ
型名 | 希望小売価格(税抜) | 内容 |
---|---|---|
GTL-104A | 3,300円 | 最大電流10A テストリード |
GTL-105A | 3,300円 | 最大電流3A テストリード |
GTL-232 | 4,000円 | RS-232Cケーブル:Dsub 9pin(メス)-9pin(メス)、クロスケーブル |
GRA-407 | 32,000円 |
PST/PSM/PSPシリーズ用ラックマウントアダプタ |
ダウンロード
内容 | ダウンロードファイル&関連リンク |
---|---|
カタログ | PST シリーズカタログ |
マニュアル | PSTシリーズ 取扱説明書 |
マニュアル | PSS/PST/PSHシリーズ プログラムマニュアル |
ソフトウェア |
PSS/PST/PSHシリーズ用アプリケーション(Ver1.9)
・対象OSが古いため、インストール後にファイルプロパティでWindowsXP SP3互換に指定して実行してください。
|
ソフトウェア |
PSS/PSH/PSTシリーズ用サンプルアプリケーション
・ExcelVBA用サンプルアプリケーション
64bitExcelではGP-IBが利用できません |
ソフトウェア | PST/PSS/PSHシリーズ用アプリケーション |
ドライバ | PST/PSS/PSHシリーズ用LabViewDriver |