製品詳細
DL-2140 シリーズ 4 1/2桁デュアル表示・デジタルマルチメータ
DL-2140シリーズ
希望小売価格(税抜) 販売終了
販売終了
最大500万レコードのUSBログ機能を搭載した4 1/2桁デジタルマルチメータ
DL-2140シリーズは、50000カウントの4 1/2桁デジタル・マルチメータです。VFD(蛍光表示管)を採用し優れた視認性を実現しています。また、デュアルディスプレイなので入力信号の2つの測定値を同時に表示することが可能です。リモートコントロール用にUSBデバイスポートを標準装備、データの転送や制御が行なえます。また、DL-2142/DL-2142GにはUSBログ機能を搭載、最大5,000,000レコードをUSBメモリに保存することが可能です。開発・設計および教育現場で使用しやすい安価な価格を実現しております。
10種類の測定機能と多彩な演算機能
測定項目 | 測定レンジ・規格 | 最小感度※1 |
---|---|---|
直流電圧 | 500mV~1000V | 10μV |
直流電流 | 1500μA~10A | 10nA |
交流電圧 | 500mV~750V (TRMS) | 10μV |
交流電圧 | 500μA~10A | 10nA |
抵抗測定 | 500Ω~50MΩ | 10mΩ |
周波数/周期 | 10Hz~1MHz/1μs~100ms | 10mHz/100ps |
導通テスト | 0Ω~1kΩ | ー |
ダイオードテスト | 0.0001V~5V/0.83mA | 100μV |
キャパシタンス | 5nF~50μF | 1pF |
熱電対温度測定※2 | J、K、T | 0.1℃ |
※2:機器内部の「基準接点補償」には非対応、手動による数値での設定が必要です。またDL-2141は温度測定をサポートしていません。
演算機能 | 内容 |
---|---|
dBm | 10 x log10((電圧読み値)/Rref)/1mW |
dB | 測定値(dBm)ー相対値(dBmref) |
W※1 | (電圧読み値)/Ref |
Rel(リラティブ) | 保存したRelative(リラティブ)値との差を表示します。 |
Max/Min | MaxもしくはMin値を更新した場合のみ表示を更新します。 |
Hold | 0.01%、0.1%、1%、10%のいずれかの設定した閾値を超えた時のみ表示を更新 |
Compare | Hi/Lowの閾値に対して、PASS/FALSE表示をする。 |
MX+B | 測定値 x M(倍率)+B(オフセット値) |
1/X | 逆数 |
% | (測定値-ターゲット値/ターゲット値)x100 |
USBメモリに最大500万レコードを保存可能
■測定モード設定
RECORD設定 | 測定間隔 |
---|---|
NORMAL | リフレッシュレートに依存 |
LONG | 1秒間隔で保存 |
追記設定 | 測定間隔 |
---|---|
CONTINU | 保存中のファイルに追記保存 |
NEW FILE | 新しいファイルを作成し保存 |
Time(dd) | Time (hh:mm:ss) |
1st Value | 1st Unit | 2ND Value | 2ND Unit | Count | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0:00:05 | 0.00E+00 | V DC | -- | -- | #START# | 00001# |
0 | 0:00:06 | 0.00E+00 | V DC | -- | -- | 2 | 00002# |
0 | 0:00:06 | 0.00E+00 | V DC | -- | -- | #END# | 00003# |
バックアップ(ラストセッティングメモリ)機能搭載
デュアルディスプレイで2項目測定が可能
Prim.\2nd | DCV | DCI | Ω | ACV | ACI | FREQ/PER |
---|---|---|---|---|---|---|
DCV | ※ | ▲ | - | ○ | ○ | - |
DCI | ▲ | ※ | - | ○ | ○ | - |
Ω | - | - | ※ | - | - | - |
ACV | ○ | ○ | - | ※ | ○ | ○ |
ACI | ○ | ○ | - | ○ | ※ | ○ |
FREQ/PER | - | - | ○ | ○ | ○ | ※ |
※ 同一項目を両方に指定する場合は、同一入力の測定を順番に行い表示しますので、値が異なる場合があります、また2か所のポイントの測定はできません。
10A入力端子を装備
500mA電流入力端子とは別に10A入力端子を装備しております。シリーズ仕様
● フルスケール 50000カウントの4 1/2桁デジタルマルチメータ
● DCV確度0.02%
● 入力信号の2つの測定値(例えばDC電圧を片方に、AC電圧をもう一方に)を同時表示
● VFD(蛍光表示管)で優れた視認性を実現
● USBでリモートコントロールが可能
● 真の実効値(True RMS)測定
● ワイドな測定レンジ(DC電圧500mV~1000Vレンジ、DC電流500μA~10Aレンジ)
● 測定前の残留成分をオフセットするリラティブモード(REL)
● 測定値が設定範囲内、範囲外(Hi/Lo/Pass)を判定するコンペアモード装備
● 測定表示値の最大または最小を保持するMIN/MAXモード装備
● 最大5,000,000レコードをUSBメモリに記録するUSBログ機能を搭載(DL-2141を除く)
● DL-2142GはGP-IBインタフェースを搭載
● LabVIEWドライバ
販売終了、代替機種はGDM-8340シリーズとなります。
定格
DC電圧測定
レンジ | 分解能 | フルスケール | 確度 (1年 23℃±5℃) |
入力抵抗 |
---|---|---|---|---|
500mV | 10μV | 510.00 | 0.02%+4 | 10MΩまたは>10GΩ |
5 V | 100μV | 5.1000 | 10MΩまたは>10GΩ | |
50 V | 1mV | 51.000 | 11.1MΩ | |
500 V | 10mV | 510.00 | 10.1MΩ | |
1000 V | 100mV | 1020.0 | 10MΩ |
DC電流測定
レンジ | 分解能 | フルスケール | 確度 (1年 23℃±5℃) |
シャント抵抗 | 負担電圧 |
---|---|---|---|---|---|
500μA | 10nA | 510.00 | 0.05%+5 | 100Ω | 最大0.06V |
5mA | 100nA | 5.1000 | 0.05%+4 | 100Ω | 最大0.6V |
50mA | 1μA | 51.000 | 0.05%+4 | 1Ω | 最大0.14V |
500mA | 10μA | 510.00 | 0.10%+4 | 1Ω | 最大1.4V |
5A | 100μA | 5.1000 | 0.25%+5 | 10mΩ | 最大0.5V |
10A | 1mA | 12.000 | 0.25%+5A | 10mΩ | 最大0.8V |
AC電圧測定
レンジ | 分解能 | フルスケール | 確度 (1年 23℃±5℃) 正弦波入力振幅5%以上 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
30-50Hz | 50-10kHz | 10k-30kHz | 30k-100kHz | |||
500mV | 10μV | 510.00 | 1.00%+40 | 0.50%+40 | 2.00%+60 | 3.00%+120 |
5V | 100μV | 5.1000 | 1.00%+20 | 0.35%+15 | 1.00%+20 | 3.00%+50 |
50V | 1mV | 51.000 | 1.00%+20 | 0.35%+15 | 1.00%+20 | 3.00%+50 |
500V | 10mV | 510.00 | × | 0.5%+15 | 1.00%+20※1 | 3.00%+50 |
750V | 100mV | 765.0 | × | 0.5%+15 | × | × |
※1:入力は300Vrms未満とする。
AC電流測定
レンジ | 分解能 | フルスケール | 確度 (1年 23℃±5℃) | 負担電圧 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
30-50Hz | 50-2kHz | 2k-5kHz | 5k-20kHz | ||||
5mA | 100nA | 5.1000 | 1.50%+40 | 0.50%+20 | 1.50%+40 | 3.00%+60 | 最大0.14V |
50mA | 1μA | 51.000 | 1.50%+40 | 0.50%+20 | 1.50%+40 | 3.00%+60 | 最大0.14V |
500mA | 10μA | 510.00 | 1.50%+40 | 0.50%+20 | 1.50%+40 | 3.00%+60※3 | 最大1.4V |
5A | 100μA | 5.1000 | 2.0%+40 | 0.50%+30 | × | × | 最大0.5V |
10A | 1mA | 12.000 | 2.0%+40 | 0.50%+30 | × | × | 最大0.8V |
ダイオード測定
レンジ | 分解能 | フルスケール | テスト電流 | 確度(1年 23℃±5℃) |
---|---|---|---|---|
5V | 100μV | 5.1000 | 0.83mA | 0.05%+5 |
温度測定
センサ | タイプ | -200 ~+300°C | 分解能 | 確度(1年 23℃±5℃) |
---|---|---|---|---|
熱電対 ※2 | J、K、T | -200 ~+300°C | 0.1°C | 2℃ |
周波数測定
測定範囲 | 確度 (1年 23℃±5℃) |
---|---|
10Hz ~ 500Hz | 0.01%+5 |
500Hz ~ 500kHz | 0.01%+3 |
500kHz~1MHz | 0.01%+5 |
電圧感度
レンジ | 最小感度 (RMS 正弦波) | |
---|---|---|
10Hz~100kHz | 100kHz~500kHz | |
500 mV | 35 mV | 200 mV |
5 V | 0.25 V | 0.5 V |
50 V | 2.5 V | 5 V |
500 V | 25 V | uncal |
750 V | 50 V | uncal |
電流感度
レンジ | 最小感度 (RMS 正弦波) 30Hz~20kHz |
---|---|
500μA | 35μA |
5mA | 0.25mA |
50mA | 2.5mA |
500mA | 25mA |
5A | 0.25A (<2kHz) |
10A | 2.5A (<2kHz) |
抵抗測定
抵抗 | 分解能 | フルスケール | テスト電流 | 確度(1年 23℃±5) |
---|---|---|---|---|
500Ω | 10mΩ | 510.00 | 0.83mA | 0.1%+5※1 |
5kΩ | 100mΩ | 5.1000 | 0.83mA | 0.1%+3※1 |
50kΩ | 1Ω | 51.000 | 83μA | 0.1%+3 |
500kΩ | 10Ω | 510.00 | 8.3μA | 0.1%+3 |
5MΩ | 100Ω | 5.1000 | 830nA | 0.1%+3 |
50MΩ | 1kΩ | 51.000 | 560nA | 0.3%+3※2 |
容量測定
レンジ | 分解能 | フルスケール | テスト電流 | 確度(1年 23℃±5℃) |
---|---|---|---|---|
5nF: 0.5nF~1nF | 0.001nF | 5.100 | 8.3μA | 2.0%+20 |
5nF: 1nF~5nF | 2.0%+10 | |||
50nF: 5nF~10nF | 0.01nF | 51.00 | 8.3μA | 2.0%+30 |
50nF: 10nF~50nF | 2.0%+10 | |||
500nF | 0.1nF | 510.0 | 83μA | 2.0%+4 |
5μF | 1nF | 5.100 | 0.56mA | |
50μF | 10nF | 51.00 | 0.83mA |
一般定格
項目 | 定格 | |
---|---|---|
仕様温度 | 23℃±5℃ | |
仕様湿度 | <80%RH、75%RH (10MΩ以上の抵抗測定時) | |
動作環境 | 温度範囲:0℃~35℃ | |
相対湿度: <80%RH | ||
室内使用のみ、高度:2000m未満、汚染度2 | ||
保存環境 | 温度範囲:-10℃~35℃ | 相対湿度: <90%RH |
温度範囲:35℃~70℃ | 相対湿度: <80%RH | |
電源電圧 | AC100V~240V ±10% 50/60Hz | |
消費電力 | 約15VA | |
寸法(W×H×D) | 265×107×302mm | |
質量 | 約 2.9kg |
ラインナップ・価格
対応アクセサリ
型名 | 希望小売価格(税抜) | 内容 |
---|---|---|
UT-2660CA001 | 6,000円 |
DMM用テストリード 1組 (黒・赤 各1本) 1.1m |
GTL-103 | 3,300円 | バナナプラグ-ワニ口ケーブル (1.2m) |
GTL-105A | 3,300円 | 最大電流3A テストリード |
CB-2420P | 20,000円 | GP-IBケーブル(2m) |
GTL-246 | 3,300円 | USB2.0ケーブル (A - B) |
GTL-205A | 6,400円 | Kタイプ熱電対およびDMM接続アダプタ |
GRA-422 | 8,000円 | 2Uハーフサイズ向けラックマウントパネル |
ダウンロード
内容 | ダウンロードファイル&関連リンク |
---|---|
カタログ | DL-2140 シリーズカタログ |
マニュアル | DL-2140シリーズ取扱説明書(和文) |
マニュアル | DL-2140シリーズ取扱説明書 (英文) |
ドライバ |
DL-2140シリーズ USBドライバ・アプリ(win10正式対応,2020/12)
・DL-2140向け PC用USBドライバ(Win7/Win10)
・Excel-Addinアプリケーション(32bit Excelのみ) ・サンプルアプリケーション(Excel-VBA) |
ドライバ | GDM-8340 / DL-2140シリーズ LabVIEW2010 ドライバ |
関連リンク | デュアル表示デジタルマルチメータの誤差について |