2024.07.05
PUシリーズの価格表示変更について
平素は格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。
さて、誠に勝手ながら、2024年8月1日より、PUシリーズの価格表示をオープン価格に変更させていただくこととなりました。
なお、切り替えの都合上、先行してホームページの表示はオープン価格となりますが、2024年7月31日までは、以下の価格にて販売させていただきます。
何卒ご理解賜りますよう、お願い申し上げます。
750W/1500Wタイプ
容量/サイズ | 型名 | 希望小売価格 (税抜) |
出力 (電圧/電流) |
質量 | 入力電圧 |
---|---|---|---|---|---|
750W 1U ハーフラック |
PU6-100 | 265,000円 | 0V-6V/0A-100A | 4.5kg 以下 |
単相 |
PU8-90 | 265,000円 | 0V-8V/0A-90A | |||
PU12.5-60 | 265,000円 | 0V-12.5V/0A-60A | |||
PU20-38 | 196,000円 | 0V-20V/0A-38A | |||
PU30-25 | 191,000円 | 0V-30V/0A-25A | |||
PU40-19 | 180,000円 | 0V-40V/0A-19A | |||
PU60-12.5 | 180,000円 | 0V-60V/0A-12.5A | |||
PU80-9.5 | 191,000円 | 0V-80V/0A-9.5A | |||
PU100-7.5 | 212,000円 | 0V-100V/0A-7.5A | |||
PU150-5 | 222,000円 | 0V-150V/0A-5A | |||
PU300-2.5 | 222,000円 | 0V-300V/0A-2.5A | |||
PU600-1.3 | 222,000円 | 0V-600V/0A-1.3A | |||
1500W 1Uラック |
PU6-200 | 312,000円 | 0V-6V/0A-200A | 8.5kg 以下 |
|
PU8-180 | 312,000円 | 0V-8V/0A-180A | |||
PU12.5-120 | 312,000円 | 0V-12.5V/0A-120A | |||
PU20-76 | 297,000円 | 0V-20V/0A-76A | |||
PU30-50 | 297,000円 | 0V-30V/0A-50A | |||
PU40-38 | 297,000円 | 0V-40V/0A-38A | |||
PU60-25 | 297,000円 | 0V-60V/0A-25A | |||
PU80-19 | 297,000円 | 0V-80V/0A-19A | |||
PU100-15 | 297,000円 | 0V-100V/0A-15A | |||
PU150-10 | 297,000円 | 0V-150V/0A-10A | |||
PU300-5 | 297,000円 | 0V-300V/0A-5A | |||
PU600-2.6 | 297,000円 | 0V-600V/0A-2.6A |
2400W/3300W/5000Wタイプ
容量/サイズ | 型名 | 希望小売価格 (税抜) |
出力 (電圧/電流) |
質量 | 入力電圧(※※) | |
---|---|---|---|---|---|---|
単相200V | 三相200V | |||||
2400W 1Uラック |
PU8-300-※※ | 445,000円 | 0V-8V/0A-300A | 10kg以下 | -S2 | -T2 |
PU10-240-※※ | 445,000円 | 0V-10V/0A-240A | ||||
PU16-150-※※ | 445,000円 | 0V-16V/0A-150A | ||||
PU20-120-※※ | 445,000円 | 0V-20V/0A-120A | ||||
PU30-80-※※ | 445,000円 | 0V-30V/0A-80A | ||||
PU40-60-※※ | 445,000円 | 0V-40V/0A-60A | ||||
PU60-40-※※ | 445,000円 | 0V-60V/0A-40A | ||||
PU80-30-※※ | 477,000円 | 0V-80V/0A-30A | ||||
PU100-24-※※ | 477,000円 | 0V-100V/0A-24A | ||||
PU150-16-※※ | 477,000円 | 0V-150V/0A-16A | ||||
PU300-8-※※ | 477,000円 | 0V-300V/0A-8A | ||||
PU600-4-※※ | 477,000円 | 0V-600V/0A-4A | ||||
3300W 2Uラック |
PU8-400-※※ | 582,000円 | 0V-8V/0A-400A | 13kg以下 | -S2 | -T2 |
PU10-330-※※ | 582,000円 | 0V-10V/0A-330A | ||||
PU15-220-※※ | 582,000円 | 0V-15V/0A-220A | ||||
PU20-165-※※ | 582,000円 | 0V-20V/0A-165A | ||||
PU30-110-※※ | 582,000円 | 0V-30V/0A-110A | ||||
PU40-85-※※ | 582,000円 | 0V-40V/0A-85A | ||||
PU60-55-※※ | 582,000円 | 0V-60V/0A-55A | ||||
PU80-42-※※ | 582,000円 | 0V-80V/0A-42A | ||||
PU100-33-※※ | 582,000円 | 0V-100V/0A-33A | ||||
PU150-22-※※ | 582,000円 | 0V-150V/0A-22A | ||||
PU300-11-※※ | 582,000円 | 0V-300V/0A-11A | ||||
PU600-5.5-※※ | 582,000円 | 0V-600V/0A-5.5A | ||||
5000W 2Uラック |
PU8-600-※※ | 773,000円 | 0V-8V/0A-600A | 16kg以下 | 対応なし | -T2 |
PU10-500-※※ | 773,000円 | 0V-10V/0A-500A | ||||
PU16-310-※※ | 773,000円 | 0V-16V/0A-310A | ||||
PU20-250-※※ | 773,000円 | 0V-20V/0A-250A | ||||
PU30-170-※※ | 773,000円 | 0V-30V/0A-170A | ||||
PU40-125-※※ | 773,000円 | 0V-40V/0A-125A | ||||
PU60-85-※※ | 773,000円 | 0V-60V/0A-85A | ||||
PU80-65-※※ | 815,000円 | 0V-80V/0A-65A | ||||
PU100-50-※※ | 815,000円 | 0V-100V/0A-50A | ||||
PU150-34-※※ | 815,000円 | 0V-150V/0A-34A | ||||
PU300-17-※※ | 815,000円 | 0V-300V/0A-17A | ||||
PU600-8.5-※※ | 815,000円 | 0V-600V/0A-8.5A |
オプション
型名 | 希望小売価格 (税抜) |
出力 (電圧/電流) |
---|---|---|
型名+VG (PU/PSU) | +53,000円 | GP-IBインターフェースユニット追加オプション |
型名+V1 (PU) | +93,000円 | PUシリーズの外部電圧制御入力をアイソレーションする出荷時オプションです。 |
型名+V2 (PU) | +93,000円 | PUシリーズの外部電流制御入力をアイソレーションする出荷時オプションです。 |