2021.03.08
【新製品】大容量DC電子負荷 LSPシリーズ
株式会社テクシオ・テクノロジー(社長:鄧宗輝、本社:神奈川県横浜市)は、単体で最大24kWの大容量を持つ直流電子負荷装置 LSPシリーズの受注を3月より開始致します。 本シリーズは電圧が150V/600V/1200Vの3種類、電力が6kW〜24kWの8種類、合計24 モデルを用意しました。8台並列により最大192kWまでの拡張応が可能となっています。アプリケーションとして、DCコンバーター、力率改善コンバータ、電池の放電などの試験に適しています。
製品の概要
・定格電力は6kWから24kWの8種類を用意
・定格電圧が150V/600V/1200Vの3シリーズをラインナップ
150V系は最低動作電圧0.7V、1200V系は1000V以上でも60%定格電力を放電可能
・電圧/電流/電力を5桁の高分解能で表示
・7種類の負荷モード(CC/CR/CV/CP/CC+CV/CP+CV/SHORT)により多くの負荷を模擬できます。
ダイナミックモードによるスイッチング動作、スイープ動作対応
・付属ケーブルによる並列動作は8台、最大192kWまで拡張が可能
・OCP/OPPテスト、バッテリー放電テスト、MPPT放電機能、パルス放電、ランプ放電など豊富な機能を満載
・150個のプリセットメモリによる設定保存・呼出
・電流モニタ出力および外部電圧によるアナログコントロールが標準で可能
・オプションでRS-232C/GP-IB/USB/LANの通信制御が可能
ラインナップ
本シリーズは受注生産となります、価格・送料・納期はお問合せください。
モデル | 定格 | 寸法(H x W x D) | 質量 | 外観 |
---|---|---|---|---|
LSP602-151 | 150V ,600A ,6kW | 446 x 444 x 763mm | 62kg | 1 |
LSP802-151 | 150V ,800A ,8kW | 572 x 444 x 763mm | 77.5kg | 2 |
LSP103-151 | 150V ,1000A ,10kW | 572 x 444 x 763mm | 84.8kg | 2 |
LSP123-151 | 150V ,1200A ,12kW | 572 x 444 x 763mm | 92kg | 2 |
LSP153-151 | 150V ,1500A ,15kW | 657 x 444 x 763mm | 116.5kg | 3 |
LSP183-151 | 150V ,1800A ,18kW | 657 x 444 x 763mm | 124kg | 3 |
LSP203-151 | 150V ,2000A ,20kW | 780 x 444 x 763mm | 140.5kg | 4 |
LSP243-151 | 150V ,2000A ,24kW | 780 x 444 x 763mm | 155kg | 4 |
LSP602-601 | 600V ,420A ,6kW | 446 x 444 x 763mm | 62kg | 1 |
LSP802-601 | 600V ,560A ,8kW | 572 x 444 x 763mm | 77.5kg | 2 |
LSP103-601 | 600V ,700A ,10kW | 572 x 444 x 763mm | 84.8kg | 2 |
LSP123-601 | 600V ,840A ,12kW | 572 x 444 x 763mm | 92kg | 2 |
LSP153-601 | 600V ,1050A ,15kW | 657 x 444 x 763mm | 116.5kg | 3 |
LSP183-601 | 600V ,1260A ,18kW | 657 x 444 x 763mm | 124kg | 3 |
LSP203-601 | 600V ,1400A ,20kW | 780 x 444 x 763mm | 140.5kg | 4 |
LSP243-601 | 600V ,1680A ,24kW | 780 x 444 x 763mm | 155kg | 4 |
LSP602-122 | 1200V ,240A ,6kW | 446 x 444 x 763mm | 62kg | 1 |
LSP802-122 | 1200V ,320A ,8kW | 572 x 444 x 763mm | 77.5kg | 2 |
LSP103-122 | 1200V ,400A ,10kW | 572 x 444 x 763mm | 84.8kg | 2 |
LSP123-122 | 1200V ,480A ,12kW | 572 x 444 x 763mm | 92kg | 2 |
LSP153-122 | 1200V ,600A ,15kW | 657 x 444 x 763mm | 116.5kg | 3 |
LSP183-122 | 1200V ,720A ,18kW | 657 x 444 x 763mm | 124kg | 3 |
LSP203-122 | 1200V ,800A ,20kW | 780 x 444 x 763mm | 140.5kg | 4 |
LSP243-122 | 1200V ,960A ,24kW | 780 x 444 x 763mm | 155kg | 4 |
型番 | オプション | 仕様 |
---|---|---|
PEL-022 | GP-IBオプション | IEEE488.1準拠 |
PEL-023 | RS-232Cオプション | EIA/TIA-232D準拠、RTS-CTS接続、9ピンD-Sub |
PEL-024 | LANオプション | IPv4、100Base-TX(RJ-45)、Socket通信、 |
PEL-025 | USBオプション | USB2.0、仮想COM(PL-2304) |
製品ページはこちら