2021.03.08
【新製品】大容量AC電子負荷 AELシリーズ
株式会社テクシオ・テクノロジー(社長:鄧宗輝、本社:神奈川県横浜市)は、単体で最大22.5kWの大容量を持つAC電子負荷装置 AELシリーズの受注を3月より開始致します。 本シリーズは電圧が350Vrms/425Vrms/480Vrmsの3種類、電力が1875W〜22500Wの9種類、合計20 モデルを用意しました。8台並列により最大180kWまでの拡張や3台同期による3相対応が可能となっています。アプリケーションとして、UPS、インバーター、AC 電源、バッテリー、ヒューズ/ブレーカー、DC 電源などの試験に適しています。
製品の概要
・定格電力は1875Wから22500Wの9種類を用意
・定格電圧が350Vrms/425Vrms/480Vrmsのシリーズをラインナップ、DC電子負荷としても動作可能
・パワーメータと同等の高分解能測定で電圧・電流・電力・VA・力率・周波数・高調波歪から4項目を同時表示。
・6種類の負荷モードにより多くの負荷を模擬できます。
・付属ケーブルによる並列動作は8台/最大180kWまで拡張また3相結線(Δ・Y)の連動が可能
・ターボモードにより、1秒間のみ2倍の電流・電力の対応が可能
・突入電流、サージ電流、サイリスタ/トライアック模擬を再現可能
・UPS/パワーコンディショナ向けのIEC62040-3、IEC61683などの自動試験が可能
・150個のプリセットメモリによる設定保存・呼出
・自動試験モードにより動作時間の計測が可能
・インバータ、モータードライバの動作確認や再現試験に適したシーケンス機能
・電圧/電流モニタ出力を標準装備
・オプションでRS-232C/GP-IB/USB/LANの通信制御が可能
ラインナップ
本シリーズは受注生産となります、価格・送料・納期はお問合せください。
モデル | 電力 | AC電流 | AC電圧 | DC電圧 | 寸法(H x W x D) | 質量 | 外観 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEL182-351 | 1875 W | 18.75Arms | 56.25Apeak | 50~350Vrms | 500Vdc | 177 x 440 x 558 mm | 21.5kg | 1 |
AEL282-351 | 2800W | 28Arms | 84Apeak | 177 x 440 x 558 mm | 27.5kg | 1 | ||
AEL372-351 | 3750 W | 37.5Arms | 112.5Apeak | 177 x 440 x 558 mm | 33.5kg | 1 | ||
AEL562-351 | 5600 W | 56.0Arms | 168Apeak | 458 x 480 x 590 mm | 58kg | 2 | ||
AEL752-351 | 7500 W | 75.0Arms | 225Apeak | 458 x 480 x 590 mm | 70kg | 2 | ||
AEL113-351 | 11250W | 112.5Arms | 337.5Apeak | 458 x 480 x 590 mm | 105kg | 3 | ||
AEL153-351 | 15000W | 112.5Arms | 337.5Apeak | 814 x 480 x 590 mm | 140kg | 4 | ||
AEL183-351 | 18750W | 112.5Arms | 337.5Apeak | 1283 x 600 x 600 mm | 280kg | 5 | ||
AEL223-351 | 22500W | 112.5Arms | 337.5Apeak | 1283 x 600 x 600 mm | 295kg | 6 | ||
AEL182-421 | 1875 W | 18.75Arms | 56.25Apeak | 50~425Vrms | 600Vdc | 177 x 440 x 558 mm | 21.5kg | 1 |
AEL282-421 | 2800W | 28Arms | 84Apeak | 177 x 440 x 558 mm | 27.5kg | 1 | ||
AEL372-421 | 3750 W | 37.5Arms | 112.5Apeak | 177 x 440 x 558 mm | 33.5kg | 1 | ||
AEL562-421 | 5600 W | 56.0Arms | 168Apeak | 458 x 480 x 590 mm | 58kg | 2 | ||
AEL752-421 | 7500 W | 75.0Arms | 225Apeak | 458 x 480 x 590 mm | 70kg | 2 | ||
AEL113-421 | 11250W | 112.5Arms | 337.5Apeak | 636 x 480 x 590 mm | 105kg | 3 | ||
AEL153-421 | 15000W | 112.5Arms | 337.5Apeak | 814 x 480 x 590 mm | 140kg | 4 | ||
AEL183-421 | 18750W | 112.5Arms | 337.5Apeak | 1283 x 600 x 600 mm | 260kg | 5 | ||
AEL223-421 | 22500W | 112.5Arms | 337.5Apeak | 1283 x 600 x 600 mm | 295kg | 6 | ||
AEL282-481 | 2800W | 18.75Arms | 56.25Apeak | 50~480Vrms | 700Vdc | 177 x 440 x 558 mm | 27.5kg | 1 |
AEL372-481 | 3750 W | 28Arms | 84Apeak | 177 x 440 x 558 mm | 33.5kg | 1 |
型番 | オプション | 仕様 |
---|---|---|
PEL-022 | GP-IBオプション | IEEE488.1準拠 |
PEL-023 | RS-232Cオプション | EIA/TIA-232D準拠、RTS-CTS接続、9ピンD-Sub |
PEL-024 | LANオプション | IPv4、100Base-TX(RJ-45)、Socket通信、 |
PEL-025 | USBオプション | USB2.0、仮想COM(PL-2304) |
製品ページはこちら