2016.09.15
電源セレクション:電圧別単出力
- 出力電圧による分類:単出力 10V以下
-
型名 | ブランド | カテゴリ | 税別価格 | 電圧(V) | 電流(A) | 重量 |
---|
PA10-5B | TEXIO | ドロッパ | 58,000 | 0-10V | 0-5A | 約6.6kg |
|
PPH-1503 | GW Instek | ドロッパ | 208,000 | (HIGH)0-15V | 0-3A | 約4.2kg |
PPH-1503 | GW Instek | ドロッパ | 208,000 | (LOW)0-9V | 0-5A | 約4.2kg |
PSM-2010 | GW Instek | ドロッパ | 120,000 | (LOW)0-8V | 0-20A | 約10kg |
GPR-0830HD | GW Instek | ドロッパ | 100,000 | 0-8V | 0-30A | 約18.5kg |
PSW30-36 | GW Instek | 多機能スイッチング | 95,000 | (360W)0-30V | (10V)0-36A | 約3kg |
PSW-360L30 | TEXIO | 多機能スイッチング | 95,000 | (360W)0-30V | (10V)0-36A | 約3kg |
PSF-400L | TEXIO | 多機能スイッチング | 128,000 | (400W)0-80V | (10V)0-40A | 約5kg |
PS10-40A | TEXIO | 多機能スイッチング | 130,000 | 0-10V | 0-40A | 約3.2kg |
PS6-66A | TEXIO | 多機能スイッチング | 130,000 | 0-6V | 0-66A | 約3.2kg |
PSW30-72 | GW Instek | 多機能スイッチング | 140,000 | (720W)0-30V | (10V)0-72A | 約5kg |
PSW-720L30 | TEXIO | 多機能スイッチング | 140,000 | (720W)0-30V | (10V)0-72A | 約5kg |
PSF-800L | TEXIO | 多機能スイッチング | 198,000 | (800W)0-80V | (10V)0-80A | 約7kg |
PS10-80A | TEXIO | 多機能スイッチング | 245,000 | 0-10V | 0-80A | 約5.3kg |
PU8-90 | TEXIO | スイッチング | 250,000 | 0-8V | 0-90A | 約4.5kg |
PU6-100 | TEXIO | スイッチング | 250,000 | 0-6V | 0-100A | 約4.5kg |
PSW30-108 | GW Instek | 多機能スイッチング | 255,000 | (1080W)0-30V | (10V)0-108A | 約7kg |
PSW-1080L30 | TEXIO | 多機能スイッチング | 255,000 | (1080W)0-30V | (10V)0-108A | 約7kg |
PSF-1200L | TEXIO | 多機能スイッチング | 288,000 | (1200W)0-80V | (10V)0-120A | 約12kg |
PS10-120A | TEXIO | 多機能スイッチング | 310,000 | 0-10V | 0-120A | 約7.5kg |
PS6-133A | TEXIO | 多機能スイッチング | 250,000 | 0-6V | 0-133A | 約5.3kg |
PSF-1600L | TEXIO | 多機能スイッチング | 358,000 | (1600W)0-80V | (10V)0-160A | 約14kg |
PU8-180 | TEXIO | スイッチング | 295,000 | 0-8V | 0-180A | 約8.5kg |
PU6-200 | TEXIO | スイッチング | 295,000 | 0-6V | 0-200A | 約8.5kg |
PSU6-200 | GW Instek | スイッチング | 295,000 | 0-6V | 0-200A | 約8.7kg |
PU10-240 | TEXIO | スイッチング | 420,000 | 0-10V | 0-240A | 約10kg |
PU8-300 | TEXIO | スイッチング | 420,000 | 0-8V | 0-300A | 約10kg |
PU10-330 | TEXIO | スイッチング | 550,000 | 0-10V | 0-330A | 約13kg |
PU8-400 | TEXIO | スイッチング | 550,000 | 0-8V | 0-400A | 約13kg |
PU10-500 | TEXIO | スイッチング | 730,000 | 0-10V | 0-500A | 約16kg |
PU8-600 | TEXIO | スイッチング | 730,000 | 0-8V | 0-600A | 約16kg |
- 出力電圧による分類:単出力 10V~20V
-
型名 | ブランド | カテゴリ | 税別価格 (円) | 電圧(V) | 電流(A) | 重量 |
PR18-1.2A | TEXIO | ドロッパ | 28,000 | 0-18V | 0-1.2A | 約3.8kg |
PA18-1.2B | TEXIO | ドロッパ | 43,000 | 0-18V | 0-1.2A | 約4.7kg |
PA18-2B | TEXIO | ドロッパ | 47,000 | 0-18V | 0-2A | 約4.7kg |
GPS-1830D | GW Instek | ドロッパ | 25,000 | 0-18V | 0-3A | 約4kg |
PR18-3A | TEXIO | ドロッパ | 37,500 | 0-18V | 0-3A | 約5.7kg |
PA18-3B | TEXIO | ドロッパ | 55,000 | 0-18V | 0-3A | 約6.6kg |
GPS-1850D | GW Instek | ドロッパ | 35,000 | 0-18V | 0-5A | 約5kg |
PR18-5A | TEXIO | ドロッパ | 48,500 | 0-18V | 0-5A | 約8.1kg |
PSS-2005 | GW Instek | ドロッパ | 64,000 | 0-20V | 0-5A | 約4.8kg |
PA18-5B | TEXIO | ドロッパ | 65,000 | 0-18V | 0-5A | 約6.6kg |
PAR18-6A | TEXIO | ドロッパ | 92,000 | 0-18V | 0-6A | 約9.2kg |
PSM-3004 | GW Instek | ドロッパ | 100,000 | (LOW)0-15V | 0-7A | 約10kg |
PSP-2010 | GW Instek | スイッチング | 55,000 | 0-20V | 0-10A | 約4kg |
GPR-1810HD | GW Instek | ドロッパ | 80,000 | 0-18V | 0-10A | 約11.5kg |
PD18-10AD | TEXIO | ドロッパ | 110,000 | 0-18V | 0-10A | 約13kg |
PDS20-10A | TEXIO | ハイブリッド | 110,000 | 0-20V | 0-10A | 約5.2kg |
PSM-2010 | GW Instek | ドロッパ | 120,000 | (HIGH)0-20V | 0-10A | 約10kg |
PSW30-36 | GW Instek | 多機能スイッチング | 95,000 | (360W)0-30V | (20V)0-18A | 約3kg |
PSW-360L30 | TEXIO | 多機能スイッチング | 95,000 | (360W)0-30V | (20V)0-18A | 約3kg |
PDS20-18A | TEXIO | ハイブリッド | 148,000 | 0-20V | 0-18A | 約5.2kg |
SPS-1820 | GW Instek | スイッチング | 75,000 | 0-18V | 0-20A | 約3.2kg |
GPR-1820HD | GW Instek | ドロッパ | 111,000 | 0-18V | 0-20A | 約18.5kg |
PS20-20A | TEXIO | 多機能スイッチング | 115,000 | 0-20V | 0-20A | 約3.2kg |
PSF-400L | TEXIO | 多機能スイッチング | 128,000 | (400W)0-80V | (20V)0-20A | 約5kg |
SPS-1230 | GW Instek | スイッチング | 75,000 | 0-12V | 0-30A | 約3.2kg |
PSW30-72 | GW Instek | 多機能スイッチング | 140,000 | (720W)0-30V | (20V)0-36A | 約5kg |
PSW-720L30 | TEXIO | 多機能スイッチング | 140,000 | (720W)0-30V | (20V)0-36A | 約5kg |
PDS20-36A | TEXIO | ハイブリッド | 185,000 | 0-20V | 0-36A | 約7.5kg |
PU20-38 | TEXIO | スイッチング | 185,000 | 0-20V | 0-38A | 約4.5kg |
PS20-40A | TEXIO | 多機能スイッチング | 170,000 | 0-20V | 0-40A | 約5.3kg |
PSF-800L | TEXIO | 多機能スイッチング | 198,000 | (800W)0-80V | (20V)0-40A | 約7kg |
GPR-1850HD | GW Instek | ドロッパ | 243,000 | 0-18V | 0-50A | 約30kg |
PSW30-108 | GW Instek | 多機能スイッチング | 255,000 | (1080W)0-30V | (20V)0-54A | 約7kg |
PSW-1080L30 | TEXIO | 多機能スイッチング | 255,000 | (1080W)0-30V | (20V)0-54A | 約7kg |
PU12.5-60 | TEXIO | スイッチング | 250,000 | 0-12.5V | 0-60A | 約4.5kg |
PSF-1200L | TEXIO | 多機能スイッチング | 288,000 | (1200W)0-80V | (20V)0-60A | 約12kg |
PS20-60A | TEXIO | 多機能スイッチング | 295,000 | 0-20V | 0-60A | 約7.5kg |
PSU20-76 | GW Instek | 多機能スイッチング | 280,000 | 0-20V | 0-76A | 約8.7kg |
PU20-76 | TEXIO | スイッチング | 280,000 | 0-20V | 0-76A | 約8.5kg |
PSF-1600L | TEXIO | 多機能スイッチング | 358,000 | (1600W)0-80V | (20V)0-80A | 約14kg |
PSU12.5-120 | GW Instek | 多機能スイッチング | 295,000 | 0-12.5V | 0-120A | 約8.7kg |
PU12.5-120 | TEXIO | スイッチング | 295,000 | 0-12.5V | 0-120A | 約8.5kg |
PU20-120 | TEXIO | スイッチング | 420,000 | 0-20V | 0-120A | 約10kg |
PU16-150 | TEXIO | スイッチング | 420,000 | 0-16V | 0-150A | 約10kg |
PU20-165 | TEXIO | スイッチング | 550,000 | 0-20V | 0-165A | 約13kg |
PU15-220 | TEXIO | スイッチング | 550,000 | 0-15V | 0-220A | 約13kg |
PU20-250 | TEXIO | スイッチング | 730,000 | 0-20V | 0-250A | 約16kg |
PU16-310 | TEXIO | スイッチング | 730,000 | 0-16V | 0-310A | 約16kg |
- 出力電圧による分類:単出力 20V~40V
-
型名 | ブランド | カテゴリ | 税別価格 (円) | 電圧(V) | 電流(A) | 重量 |
PA36-1.2B | TEXIO | ドロッパ | 48,000 | 0-36V | 0-1.2A | 約4.7kg |
PA36-2B | TEXIO | ドロッパ | 55,000 | 0-36V | 0-2A | 約6.6kg |
GPS-3030D | GW Instek | ドロッパ | 35,000 | 0-30V | 0-3A | 約5kg |
GPS-3030DD | GW Instek | ドロッパ | 38,000 | 0-30V | 0-3A | 約5kg |
PR36-3A | TEXIO | ドロッパ | 48,500 | 0-36V | 0-3A | 約8.6kg |
PSS-3203 | GW Instek | ドロッパ | 64,000 | 0-32V | 0-3A | 約4.8kg |
PA36-3B | TEXIO | ドロッパ | 65,000 | 0-36V | 0-3A | 約6.6kg |
PAR36-3A | TEXIO | ドロッパ | 92,000 | 0-36V | 0-3A | 約9.1kg |
PSM-3004 | GW Instek | ドロッパ | 100,000 | (HIGH)0-30V | 0-4A | 約10kg |
PSP-405 | GW Instek | スイッチング | 55,000 | 0-40V | 0-5A | 約4kg |
PDS36-6A | TEXIO | ハイブリッド | 95,000 | 0-36V | 0-6A | 約5.2kg |
GPR-3060D | GW Instek | ドロッパ | 65,000 | 0-30V | 0-6A | 約11.5kg |
PSM-6003 | GW Instek | ドロッパ | 120,000 | (LOW)0-30V | 0-6A | 約10kg |
PSW80-13.5 | GW Instek | 多機能スイッチング | 90,000 | (360W)0-80V | (40V)0-9A | 約3kg |
PSW-360L80 | TEXIO | 多機能スイッチング | 90,000 | (360W)0-80V | (40V)0-9A | 約3kg |
SPS-3610 | GW Instek | スイッチング | 75,000 | 0-36V | 0-10A | 約3.2kg |
GPR-3510HD | GW Instek | ドロッパ | 95,000 | 0-35V | 0-10A | 約18.5kg |
PS40-10A | TEXIO | 多機能スイッチング | 105,000 | 0-40V | 0-10A | 約3.2kg |
PDS36-10A | TEXIO | 多機能スイッチング | 125,000 | 0-36V | 0-10A | 約5.2kg |
PSF-400L | TEXIO | 多機能スイッチング | 128,000 | (400W)0-80V | (40V)0-10A | 約5kg |
SPS-2415 | GW Instek | 多機能スイッチング | 75,000 | 0-24V | 0-15A | 約3.2kg |
PSW80-27 | GW Instek | 多機能スイッチング | 130,000 | (720W)0-80V | (40V)0-18A | 約5kg |
PSW-720L80 | TEXIO | 多機能スイッチング | 130,000 | (720W)0-80V | (40V)0-18A | 約5kg |
PU40-19 | TEXIO | スイッチング | 170,000 | 0-40V | 0-19A | 約4.5kg |
GPR-3520HD | GW Instek | ドロッパ | 222,000 | 0-35V | 0-20A | 約30kg |
PS40-20A | TEXIO | 多機能スイッチング | 150,000 | 0-40V | 0-20A | 約5.3kg |
PDS36-20A | TEXIO | ハイブリッド | 170,000 | 0-36V | 0-20A | 約7.5kg |
PSF-800L | TEXIO | 多機能スイッチング | 198,000 | (800W)0-80V | (40V)0-20A | 約7kg |
PU30-25 | TEXIO | スイッチング | 170,000 | 0-30V | 0-25A | 約4.5kg |
PSW80-40.5 | GW Instek | 多機能スイッチング | 210,000 | (1080W)0-80V | (40V)0-27A | 約7kg |
PSW-1080L80 | TEXIO | 多機能スイッチング | 210,000 | (1080W)0-80V | (40V)0-27A | 約7kg |
PS40-30A | TEXIO | 多機能スイッチング | 240,000 | 0-40V | 0-30A | 約7.5kg |
PSF-1200L | TEXIO | 多機能スイッチング | 288,000 | (1200W)0-80V | (40V)0-30A | 約12kg |
PSU40-38 | GW Instek | 多機能スイッチング | 280,000 | 0-40V | 0-38A | 約8.7kg |
PU40-38 | TEXIO | スイッチング | 280,000 | 0-40V | 0-38A | 約8.5kg |
PSF-1600L | TEXIO | 多機能スイッチング | 358,000 | (1600W)0-80V | (40V)0-40A | 約14kg |
PU30-50 | TEXIO | スイッチング | 280,000 | 0-30V | 0-50A | 約8.5kg |
PU40-60 | TEXIO | スイッチング | 420,000 | 0-40V | 0-60A | 約10kg |
PU30-80 | TEXIO | スイッチング | 420,000 | 0-30V | 0-80A | 約10kg |
PU40-85 | TEXIO | スイッチング | 550,000 | 0-40V | 0-85A | 約13kg |
PU30-110 | TEXIO | スイッチング | 550,000 | 0-30V | 0-110A | 約13kg |
PU20-120 | TEXIO | スイッチング | 420,000 | 0-20V | 0-120A | 約10kg |
PU40-125 | TEXIO | スイッチング | 730,000 | 0-40V | 0-125A | 約16kg |
PU30-170 | TEXIO | スイッチング | 730,000 | 0-30V | 0-170A | 約16kg |
PU20-250 | TEXIO | スイッチング | 730,000 | 0-20V | 0-250A | 約16kg |
- 出力電圧による分類:単出力 40V~80V
-
型名 | ブランド | カテゴリ | 税別価格 (円) | 電圧(V) | 電流(A) | 重量 |
PA80-1B | TEXIO | ドロッパ | 65,000 | 0-80V | 0-1A | 約6.6kg |
GPR-6030D | GW Instek | ドロッパ | 65,000 | 0-60V | 0-3A | 約11.5kg |
PSM-6003 | GW Instek | ドロッパ | 120,000 | (HIGH)0-60V | 0-3.3A | 約10kg |
PSP-603 | GW Instek | スイッチング | 55,000 | 0-60V | 0-3.5A | 約4kg |
PSW80-13.5 | GW Instek | 多機能スイッチング | 90,000 | (360W)0-80V | (80V)0-4.5A | 約3kg |
PSW-360L80 | TEXIO | 多機能スイッチング | 90,000 | (360W)0-80V | (80V)0-4.5A | 約3kg |
PSW160-7.2 | GW Instek | 多機能スイッチング | 120,000 | (360W)0-160V | (80V)0-4.5A | 約3kg |
PSW-360M160 | TEXIO | 多機能スイッチング | 120,000 | (360W)0-160V | (80V)0-4.5A | 約3kg |
GPR-7550D | GW Instek | ドロッパ | 105,000 | 0-75V | 0-5A | 約18.5kg |
PSF-400L | TEXIO | 多機能スイッチング | 128,000 | (400W)0-80V | (80V)0-5A | 約5kg |
SPS-606 | GW Instek | スイッチング | 75,000 | 0-60V | 0-6A | 約3.2kg |
GPR-6060D | GW Instek | ドロッパ | 100,000 | 0-60V | 0-6A | 約18.5kg |
PDS60-6A | TEXIO | ハイブリッド | 130,000 | 0-60V | 0-6A | 約5.2kg |
PS60-6.6A | TEXIO | 多機能スイッチング | 100,000 | 0-60V | 0-6.6A | 約3.2kg |
PSW80-27 | GW Instek | 多機能スイッチング | 130,000 | (720W)0-80V | (80V)0-9A | 約5kg |
PSW-720L80 | TEXIO | 多機能スイッチング | 130,000 | (720W)0-80V | (80V)0-9A | 約5kg |
PSW160-14.4 | GW Instek | 多機能スイッチング | 180,000 | (720W)0-160V | (80V)0-9A | 約5kg |
PSW-720M160 | TEXIO | 多機能スイッチング | 180,000 | (720W)0-160V | (80V)0-9A | 約5kg |
PU80-9.5 | TEXIO | スイッチング | 180,000 | 0-80V | 0-9.5A | 約4.5kg |
GPR-7510HD | GW Instek | ドロッパ | 160,000 | 0-75V | 0-10A | 約30kg |
PD56-10AD | TEXIO | ドロッパ | 160,000 | 0-56V | 0-10A | 約18kg |
PSF-800L | TEXIO | 多機能スイッチング | 198,000 | (800W)0-80V | (80V)0-10A | 約7kg |
PDS60-12A | TEXIO | ハイブリッド | 160,000 | 0-60V | 0-12A | 約7.5kg |
PU60-12.5 | TEXIO | スイッチング | 170,000 | 0-60V | 0-12.5A | 約4.5kg |
PS60-13.3A | TEXIO | 多機能スイッチング | 155,000 | 0-60V | 0-13.3A | 約5.3kg |
GPR-6015HD | GW Instek | ドロッパ | 180,000 | 0-60V | 0-15A | 約30kg |
PSF-1200L | TEXIO | 多機能スイッチング | 288,000 | (1200W)0-80V | (80V)0-15A | 約12kg |
PSW80-40.5 | GW Instek | 多機能スイッチング | 210,000 | (1080W)0-80V | (80V)0-19A | 約7kg |
PSW-1080L80 | TEXIO | 多機能スイッチング | 210,000 | (1080W)0-80V | (80V)0-19A | 約7kg |
PSW160-21.6 | GW Instek | 多機能スイッチング | 270,000 | (1080W)0-160V | (80V)0-19A | 約7kg |
PSW-1080M160 | TEXIO | 多機能スイッチング | 270,000 | (1080W)0-160V | (80V)0-19A | 約7kg |
PU80-19 | TEXIO | スイッチング | 280,000 | 0-80V | 0-19A | 約8.5kg |
PS60-20A | TEXIO | 多機能スイッチング | 270,000 | 0-60V | 0-20A | 約7.5kg |
PSF-1600L | TEXIO | 多機能スイッチング | 358,000 | (1600W)0-80V | (80V)0-20A | 約14kg |
PSU60-25 | GW Instek | 多機能スイッチング | 280,000 | 0-60V | 0-25A | 約8.7kg |
PU60-25 | TEXIO | スイッチング | 280,000 | 0-60V | 0-25A | 約8.5kg |
PU80-30 | TEXIO | スイッチング | 450,000 | 0-80V | 0-30A | 約10kg |
PU60-40 | TEXIO | スイッチング | 420,000 | 0-60V | 0-40A | 約10kg |
PU80-42 | TEXIO | スイッチング | 550,000 | 0-80V | 0-42A | 約13kg |
PU60-55 | TEXIO | スイッチング | 550,000 | 0-60V | 0-55A | 約13kg |
PU80-65 | TEXIO | スイッチング | 770,000 | 0-80V | 0-65A | 約16kg |
PU60-85 | TEXIO | スイッチング | 730,000 | 0-60V | 0-85A | 約16kg |
- 出力電圧による分類:単出力 80V~160V
-
型名 | ブランド | カテゴリ | 税別価格 (円) | 電圧(V) | 電流(A) | 重量 |
PA160-0.4B | TEXIO | ドロッパ | 69,000 | 0-160V | 0-0.4A | 約6.6kg |
PA120-0.6B | TEXIO | ドロッパ | 69,000 | 0-120V | 0-0.6A | 約6.6kg |
PSW160-7.2 | GW Instek | 多機能スイッチング | 120,000 | (360W)0-160V | (160V)0-2.25A | 約3kg |
PSW-360M160 | TEXIO | 多機能スイッチング | 120,000 | (360W)0-160V | (160V)0-2.25A | 約3kg |
PSF-400H | TEXIO | 多機能スイッチング | 180,000 | (400W)0-800V | (160V)0-2.5A | 約5kg |
GPR-11H30D | GW Instek | ドロッパ | 100,000 | 0-110V | 0-3A | 約13.5kg |
PSW160-14.4 | GW Instek | 多機能スイッチング | 180,000 | (720W)0-160V | (160V)0-4.5A | 約5kg |
PSW-720M160 | TEXIO | 多機能スイッチング | 180,000 | (720W)0-160V | (160V)0-4.5A | 約5kg |
PU150-5 | TEXIO | スイッチング | 210,000 | 0-150V | 0-5A | 約4.5kg |
GPR-16H50D | GW Instek | ドロッパ | 214,000 | 0-160V | 0-5A | 約30.5kg |
PSF-800H | TEXIO | 多機能スイッチング | 295,000 | (800W)0-800V | (160V)0-5A | 約6kg |
PSW160-21.6 | GW Instek | 多機能スイッチング | 270,000 | (1080W)0-160V | (160V)0-6.75A | 約7kg |
PSW-1080M160 | TEXIO | 多機能スイッチング | 270,000 | (1080W)0-160V | (160V)0-6.75A | 約7kg |
PU100-7.5 | TEXIO | スイッチング | 200,000 | 0-100V | 0-7.5A | 約4.5kg |
PSU150-10 | GW Instek | 多機能スイッチング | 280,000 | 0-150V | 0-10A | 約8.7kg |
PU150-10 | TEXIO | スイッチング | 280,000 | 0-150V | 0-10A | 約8.5kg |
PSU100-15 | GW Instek | 多機能スイッチング | 280,000 | 0-100V | 0-15A | 約8.7kg |
PU100-15 | TEXIO | スイッチング | 280,000 | 0-100V | 0-15A | 約8.5kg |
PU150-16 | TEXIO | スイッチング | 450,000 | 0-150V | 0-16A | 約10kg |
PU150-22 | TEXIO | スイッチング | 550,000 | 0-150V | 0-22A | 約13kg |
PU100-24 | TEXIO | スイッチング | 450,000 | 0-100V | 0-24A | 約10kg |
PU100-33 | TEXIO | スイッチング | 550,000 | 0-100V | 0-33A | 約13kg |
PU150-34 | TEXIO | スイッチング | 770,000 | 0-150V | 0-34A | 約16kg |
PU100-50 | TEXIO | スイッチング | 770,000 | 0-100V | 0-50A | 約16kg |
- 出力電圧による分類:単出力 160V~320V
-
型名 | ブランド | カテゴリ | 税別価格 (円) | 電圧(V) | 電流(A) | 重量 |
PA250-0.25B | TEXIO | ドロッパ | 65,000 | 0-250V | 0-0.25A | 約6.6kg |
PA250-0.42B | TEXIO | ドロッパ | 82,000 | 0-250V | 0-0.42A | 約6.6kg |
GPR-30H10D | GW Instek | ドロッパ | 100,000 | 0-300V | 0-1A | 約13.5kg |
PSF-400H | TEXIO | 多機能スイッチング | 180,000 | (400W)0-800V | (320V)0-1.25A | 約5kg |
PSW-360M250 | TEXIO | 多機能スイッチング | 140,000 | (360W)0-250V | (250V)0-1.44A | 約3kg |
PU300-2.5 | TEXIO | スイッチング | 210,000 | 0-300V | 0-2.5A | 約4.5kg |
PSF-800H | TEXIO | 多機能スイッチング | 295,000 | (800W)0-800V | (320V)0-2.5A | 約6kg |
PSW-720M250 | TEXIO | 多機能スイッチング | 200,000 | (720W)0-250V | (250V)0-2.88A | 約5kg |
GPR-25H30D | GW Instek | ドロッパ | 211,000 | 0-250V | 0-3A | 約29.5kg |
PSW-1080M250 | TEXIO | 多機能スイッチング | 300,000 | (1080W)0-250V | (250V)0-4.32A | 約7kg |
PSU300-5 | GW Instek | 多機能スイッチング | 280,000 | 0-300V | 0-5A | 約8.7kg |
PU300-5 | TEXIO | スイッチング | 280,000 | 0-300V | 0-5A | 約8.5kg |
PU300-8 | TEXIO | スイッチング | 450,000 | 0-300V | 0-8A | 約10kg |
PU300-11 | TEXIO | スイッチング | 550,000 | 0-300V | 0-11A | 約13kg |
PU300-17 | TEXIO | スイッチング | 770,000 | 0-300V | 0-17A | 約16kg |
- 出力電圧による分類:単出力 320V以上
-
型名 | ブランド | カテゴリ | 税別価格 (円) | 電圧(V) | 電流(A) | 重量 |
PA600-0.1B | TEXIO | ドロッパ | 70,000 | 0-600V | 0-0.1A | 約6.6kg |
PA350-0.2B | TEXIO | ドロッパ | 69,000 | 0-350V | 0-0.2A | 約6.6kg |
PSW-360H800 | TEXIO | 多機能スイッチング | 140,000 | (360W)0-800V | (800V)0-0.45A | 約3kg |
PSF-400H | TEXIO | 多機能スイッチング | 180,000 | (400W)0-800V | 0-0.5A | 約5kg |
GPR-100H05D | GW Instek | ドロッパ | 242,000 | 0-1000V | 0-0.5A | 約28.5kg |
PSW-360H800 | TEXIO | 多機能スイッチング | 140,000 | (360W)0-800V | (640V)0-0.56A | 約3kg |
PSF-400H | TEXIO | 多機能スイッチング | 180,000 | (400W)0-800V | (640V)0-0.625A | 約5kg |
PSW-720H800 | TEXIO | 多機能スイッチング | 200,000 | (720W)0-800V | (800V)0-0.9A | 約5kg |
PSF-800H | TEXIO | 多機能スイッチング | 295,000 | (800W)0-800V | 0-1A | 約6kg |
PSW-720H800 | TEXIO | 多機能スイッチング | 200,000 | (720W)0-800V | (640V)0-1.12A | 約5kg |
PSF-800H | TEXIO | 多機能スイッチング | 295,000 | (800W)0-800V | (640V)0-1.25A | 約6kg |
PU600-1.3 | TEXIO | スイッチング | 210,000 | 0-600V | 0-1.3A | 約4.5kg |
PSW-1080H800 | TEXIO | 多機能スイッチング | 300,000 | (1080W)0-800V | (800V)0-1.35A | 約7kg |
GPR-50H15D | GW Instek | ドロッパ | 238,000 | 0-500V | 0-1.5A | 約29.5kg |
GPR-60H15D | GW Instek | ドロッパ | 230,000 | 0-600V | 0-1.5A | 約30.5kg |
PSW-1080H800 | TEXIO | 多機能スイッチング | 300,000 | (1080W)0-800V | (640V)0-1.68A | 約7kg |
GPR-35H20D | GW Instek | ドロッパ | 214,000 | 0-350V | 0-2A | 約30.5kg |
PSU400-3.8 | GW Instek | 多機能スイッチング | 280,000 | 0-400V | 0-3.8A | 約8.7kg |
PSU600-2.6 | GW Instek | 多機能スイッチング | 280,000 | 0-600V | 0-2.6A | 約8.7kg |
PU600-2.6 | TEXIO | スイッチング | 280,000 | 0-600V | 0-2.6A | 約8.5kg |
PU600-4 | TEXIO | スイッチング | 450,000 | 0-600V | 0-4A | 約10kg |
PU600-5.5 | TEXIO | スイッチング | 550,000 | 0-600V | 0-5.5A | 約13kg |
PU600-8.5 | TEXIO | スイッチング | 770,000 | 0-600V | 0-8.5A | 約16kg |