2023.03.15
電源セレクション:制御・機能による分類
カテゴリによる電源の分類(方式をクリックしてください)
電圧帯・電流帯によるセレクションはこちら
出力数・機能による電源の分類(シリーズ名をクリックしてください)
●:標準装備 / ▲:オプションにより追加 / △:専用USBドライバ使用(LabVIEW不可)
シリーズ | カテゴリ | ブランド | 出力数(ch) | プリ セット メモリ |
アウト プット SW |
外部制御 | 通信制御 | 自然 空冷 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 接点 | アナログ | GP-IB | RS- 232C |
USB | LAN | ||||||
PW-A | 多出力ドロッパ | TEXIO | ● | ● | ● | 4 | ● | ● | ▲ | ▲ | △ | ||||
GPE | 多出力ドロッパ | GW Instek | ● | ● | ● | ● | |||||||||
GPC | 多出力ドロッパ | GW Instek | ● | ||||||||||||
PST | 多出力ドロッパ | GW Instek | ● | 100 | ● | ▲ | ● | ||||||||
GPP | 多出力ドロッパ | GW Instek | ● | ● | ● | ● | 100 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
PSM | 多機能ドロッパ | GW Instek | ● | 100 | ● | ● | ● | ||||||||
PSS | 多機能ドロッパ | GW Instek | ● | ● | ▲ | ● | |||||||||
PPX | 多機能ドロッパ | TEXIO | ● | 10 | ● | ● | ● | ●(G) | ● | ● | ● | ||||
PAR-A | 多機能ドロッパ | TEXIO | ● | 4 | ● | ● | ▲ | ▲ | △ | ||||||
PA-B | ドロッパ | TEXIO | ● | ● | ● | ● | ▲ | ▲ | ● | ||||||
GPS-S | ドロッパ | GW Instek | ● | ● | ● | ||||||||||
PSF-L2 | 多機能スイッチング | TEXIO | ● | 3 | ● | ● | ● | ▲ | ▲ | △ | |||||
PSF-L | 多機能スイッチング | TEXIO | ● | 3 | ● | ● | ● | ▲ | ▲ | △ | |||||
PSF-H | 多機能スイッチング | TEXIO | ● | 3 | ● | ● | ● | ▲ | ▲ | △ | |||||
PSW | 多機能スイッチング | TEXIO | ● | ● | ● | ● | ▲ | ▲ | ● | ● | |||||
PSU | 多機能スイッチング | GW Instek | ● | 3 | ● | ● | ● | ▲ | ● | ● | ● | ||||
PFR | 多機能スイッチング | GW Instek | ● | 3 | ● | ● | ● | ▲ | ● | ● | ▲ | ● | |||
PU | スイッチング | TEXIO | ● | ● | ● | ● | ▲ | ● | |||||||
SPS | スイッチング | GW Instek | ● | ● | |||||||||||
PDS-A | ハイブリッド | TEXIO | ● | 3 | ● | ● | ● | ▲ | ▲ | △ | ▲ | ||||
PHT | 高電圧 | TEXIO | ● | ● | |||||||||||
シリーズ | カテゴリ | ブランド | 出力数(ch) | プリ セット メモリ |
アウト プット SW |
外部制御 | 通信制御 | 自然 空冷 |
|||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 接点 | アナログ | GP-IB | RS- 232C |
USB | LAN |
●:標準装備 / ▲:オプションにより追加 / △:専用USBドライバ使用(LabVIEW不可)